스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 돈豚블리 허리케인 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | - | 7 | 10 | 0 | 3 | |||||
| 일요스파이더 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 7 | 1 | 5 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 06.21 (일) | 09:40 | 용산2구장 | 돈豚블리 허리케인 7 VS 0 일요스파이더 | 경기종료 | - |
| 돈豚블리 허리케인 | 팀명 | 일요스파이더 |
|---|---|---|
| 백동원 (1회) 강진혁 (5회) 기영진 (6회) 백동원 (6회) 백동하 (6회) | 2루타 | 김언영 (1회) 김동규 (6회) |
| 강진혁 (1회) 백동하 (1회) 백동원 (3회) 백동하 (3회) 백동하 (3회) 강진혁 (5회) 백동하 (6회) | 도루 | 이종현 (1회) 이준영 (2회) 이준영 (2회) 임종득 (4회) |
| 주루사 | 김언영 (1회) | |
| 백동원 (6회) | 견제사 | 김언영 (3회) |
| 보크 | 김동규 | |
| 심판 : 김지웅 | ||
| 기록원 : 최성훈 | ||
타자 성적
돈豚블리 허리케인 타자성적
| 돈豚블리 허리케인 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 백동하 (37) | 1B | 좌안,도루 | 4구,도루,도루,보크 | 우비 | 좌2,도루 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0.667 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 백동원 (51) | CF | 우2 | 4구,도루 | 좌안 | 좌2,2루견제사 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1.000 | ||||||||
| 3 | 문기원 (17) | P | 삼진 | 4구 | 스낫 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 고남석 (7) | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 4 | 강진혁 (27) | 2B | 중안,도루 | 좌희비 | 좌2,도루,송구실 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1.000 | |||||||||
| 5 | 류하성 (13) | SS | 삼진 | 1땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 5 | 김성환 (25) | SS | 3비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 6 | 강균환 (3) | 3B | 스낫 | 좌비 | 좌비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 김기철 (77) | RF | 중비 | 중안 | 중비 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 8 | 기영진 (46) | C | 삼진 | 중비 | 우중2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 9 | 최용석 (10) | LF | 삼진 | 좌안 | 3땅 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| Total | 29 | 25 | 10 | 5 | 7 | 7 | 0.400 | ||||||||||||||
일요스파이더 타자성적
| 일요스파이더 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김도현 (14) | RF | 삼진 | 삼진 | 중비 | 삼진 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김언영 (00) | C | 좌2,2-3도루아웃 | 4구,1루견제사 | 삼진 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 3 | 김준의 (52) | P | 중안 | 유땅 | 4구 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 4 | 이종현 (16) | SS | 우안,도루 | 유땅 | 1파 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 5 | 김동규 (5) | 3B | 유땅 | 유땅 | 좌중2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 6 | 이준영 (22) | CF | 4구,도루,도루 | 4구 | 우안 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | |||||||||
| 7 | 임종득 (12) | 1B | 삼진 | 우안,도루 | 유비 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 8 | 박광영 (80) | LF | 삼진 | 유비 | 우비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 임성용 (36) | 2B | 삼진 | 3안 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 9 | 이준영 (00) | 2B | 사구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| Total | 28 | 23 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0.304 | ||||||||||||||
투수 성적
돈豚블리 허리케인 투수성적
| 돈豚블리 허리케인 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 문기원 (17) | 선발 | 2.0 | 9 | 42 | 8 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김기철 (77) | 구원 | 승 | 4.0 | 19 | 75 | 15 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
| Total | 6.0 | 28 | 117 | 23 | 7 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0.00 | |||
일요스파이더 투수성적