스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 블랙 타이거즈 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | - | 9 | 5 | 1 | 9 | |||||
| (주)일우축산 | 4 | 6 | 1 | 4 | 0 | - | - | 15 | 14 | 2 | 7 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 06.13 (토) | 13:00 | 용산4구장 | 블랙 타이거즈 9 VS 15 (주)일우축산 | 경기종료 | - |
| 블랙 타이거즈 | 팀명 | (주)일우축산 |
|---|---|---|
| 홈런 | 이영준 (1회) | |
| 송정욱 (1회) 이성용 (1회) 송정욱 (4회) | 2루타 | 문경석 (1회) 배준연 (3회) 엄기선 (3회) 엄기선 (4회) 이영준 (4회) |
| 노옥주 (1회) 배재형 (1회) 김세종 (4회) 이성용 (4회) 백정진 (5회) 이성용 (5회) | 도루 | 김석현 (1회) 이승규 (1회) 김진하 (2회) 문경석 (2회) 문경석 (2회) 문경석 (2회) 이영준 (2회) 배준연 (3회) 노홍섭 (4회) 배준연 (4회) |
| 이성용 (1회) 배재형 (3회) | 주루사 | |
| 심판 : 위재필 | ||
| 기록원 : 김정웅 | ||
타자 성적
블랙 타이거즈 타자성적
| 블랙 타이거즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 송정욱 (16) | SS | 좌2 | 좌안 | 우중2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김세종 (53) | SS | 도루 | 유땅 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 2 | 노옥주 (8) | C | 사구,도루 | 스낫 | 사구 | 삼진 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 3 | 배재형 (9) | RF | 중안,도루 | 3실,도루아웃 | 우비 | 유땅 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 4 | 백정진 (91) | CF | 삼진 | 유땅 | 3실,도루 | 3땅 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 5 | 진두만 (2) | 1B | 4구 | 유비 | 2땅 | 2땅 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 6 | 이성용 (17) | 3B | 좌2,도루아웃 | 4구,도루 | 4구,도루 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1.000 | |||||||||
| 7 | 김대운 (39) | LF | 중희비 | 중비 | 4구 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 장현우 (30) | 2B | 유땅 | 4구,주자아웃 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 마여송 (27) | 2B | 4구 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 진천유 (11) | P | 투비 | 2땅 | 사구 주자아웃 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| Total | 32 | 22 | 5 | 9 | 9 | 6 | 0.227 | ||||||||||||||
(주)일우축산 타자성적
| (주)일우축산 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 문경석 (62) | LF | 우중2 | 좌중안,도루,도루 좌중안,도루 | 투땅 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0.750 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이영현 (53) | 1B | 삼진 | 투비 유땅 | 삼진 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 2 | 김세민 (37) | 1B | 중안 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 3 | 이영준 (52) | SS | 좌홈 | 4구,도루 | 우비 | 우중2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0.667 | ||||||||
| 4 | 엄기선 (47) | C | 좌안 | 삼진 | 중2 | 좌중2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0.750 | ||||||||
| 5 | 김석현 (27) | 3B | 유실,도루 | 4구 | 유땅 | 2땅 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 6 | 배준연 (88) | CF | 좌희비 | 4구 | 좌2,도루 | 4구,도루 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1.000 | ||||||||
| 7 | 이승규 (49) | RF | 중안,도루 | 4구 | 스낫 | 2땅 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 8 | 노홍섭 (8) | 2B | 중안 | 좌안 | 4구,도루 | 3땅 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.667 | ||||||||
| 9 | 김진하 (75) | DH | 3땅 | 3안,도루 | 사구 | 2땅 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||||
| Total | 37 | 29 | 14 | 15 | 15 | 10 | 0.483 | ||||||||||||||
투수 성적
블랙 타이거즈 투수성적
| 블랙 타이거즈 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 진천유 (11) | 선발 | 패 | 2.0 | 20 | 0 | 15 | 9 | 1 | 4 | 2 | 10 | 8 | 28.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이성용 (17) | 구원 | 3.0 | 17 | 0 | 14 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 5 | 11.67 | |
| Total | 5.0 | 37 | 0 | 29 | 14 | 1 | 7 | 4 | 15 | 13 | 18.20 | |||
(주)일우축산 투수성적