스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 황금아리 HAWKS(토요) | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 5 | 20 | 18 | 1 | 4 | |||||
| 남평브라더스 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 11 | 7 | 7 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 06.13 (토) | 08:00 | 남평1구장 | 황금아리 HAWKS(토요) 20 VS 8 남평브라더스 | 경기종료 | - |
| 황금아리 HAWKS(토요) | 팀명 | 남평브라더스 |
|---|---|---|
| 조성훈 (1회) | 홈런 | |
| 나현석 (1회) 김기율 (2회) | 2루타 | 안익선 (2회) 이덕교 (2회) |
| 고희석 (1회) 김기율 (1회) 고만석 (2회) 조성훈 (2회) 고만석 (4회) 심우민 (5회) 나현석 (6회) 문준호 (6회) 심우민 (7회) | 도루 | 이덕교 (1회) 김진환 (3회) 윤인수 (3회) 박희운 (5회) 안익선 (5회) 최일제 (5회) |
| 주루사 | 이덕교 (5회) | |
| 심판 : 이정상 | ||
| 기록원 : 김지원 | ||
타자 성적
황금아리 HAWKS(토요) 타자성적
| 황금아리 HAWKS(토요) | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 고희석 (10) | CF | 4구,도루 | 1파 | 2땅 | 중비 | 4구,주자아웃 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.250 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 나현석 (23) | LF | 좌2 | 유비 | 중비 | 인필드플라이 | 유땅,도루 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.333 | |||||||
| 3 | 조성훈 (1) | SS | 좌중홈 | 중안,도루 | 우안 | 고4 | 중희비 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1.000 | |||||||
| 4 | 고만석 (27) | 1B | 좌안 | 중안,도루 | 우안,도루 | 유실 | 2땅 | 6 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0.500 | |||||||
| 5 | 김기율 (22) | C | 중안,도루,주자아웃 | 좌2 | 중안 | 좌안 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0.667 | ||||||||
| 6 | 강동균 (13) | RF | 사구 | 유실 | 삼진 | 중안 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 7 | 심우민 (18) | 3B | 2땅 | 삼진 | 2땅 | 우안,도루 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.200 | ||||||||
| 8 | 고영주 (1) | 2B | 투땅 | 삼진 | 좌안 삼진 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.200 | |||||||||
| 9 | 문준호 (60) | P | 2땅 | 유땅 | 좌안 | 3실,도루 | 5 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0.200 | ||||||||
| Total | 50 | 45 | 18 | 17 | 20 | 9 | 0.400 | ||||||||||||||
남평브라더스 타자성적
| 남평브라더스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 이덕교 (72) | CF | 좌안,도루 | 좌2 | 유땅 | 투안,런다운 | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0.600 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 안익선 (31) | SS | 중비 | 좌중2 | 우안,도루 | 1실 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 3 | 임경 (00) | 1B | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 3 | 서상재 (47) | 1B | 4구 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 4 | 윤인수 (21) | 3B | 4구 | 4구,도루,주자아웃 | 4구 | 중비 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 5 | 안상용 (98) | 2B | 중안 | 유땅 | 좌희비 | 유땅 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 6 | 김진환 (7) | RF | 사구 | 사구,도루 | 사구 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 김일우 (8) | RF | 주자아웃 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 7 | 박희운 (27) | C | 3땅 | 중비 | 중안,도루 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 8 | 최일제 (9) | P | 1직 | 2비 | 중안,도루 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 9 | 문명종 (66) | LF | 삼진 | 스낫 | 좌안 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | |||||||||
| Total | 37 | 29 | 11 | 7 | 8 | 6 | 0.379 | ||||||||||||||
투수 성적
황금아리 HAWKS(토요) 투수성적
| 황금아리 HAWKS(토요) | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 문준호 (60) | 선발 | 승 | 7.0 | 37 | 119 | 29 | 11 | 0 | 7 | 6 | 8 | 6 | 6.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 7.0 | 37 | 119 | 29 | 11 | 0 | 7 | 6 | 8 | 6 | 6.00 | |||
남평브라더스 투수성적