스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 블랙 타이거즈 | 3 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | - | 13 | 11 | 5 | 3 | |||||
| 다이나마이트야구단 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | - | 13 | 11 | 7 | 11 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 05.30 (토) | 13:00 | 용산4구장 | 블랙 타이거즈 13 VS 13 다이나마이트야구단 | 경기종료 | - |
| 블랙 타이거즈 | 팀명 | 다이나마이트야구단 |
|---|---|---|
| 백정진 (5회) | 홈런 | |
| 이민구 (1회) 정재현 (4회) 김대운 (6회) | 2루타 | 방남희 (1회) 신의철 (1회) 방남희 (4회) |
| 김대운 (1회) 오대석 (1회) 이상순 (2회) 정재현 (2회) 노옥주 (4회) 이민구 (5회) 이성용 (5회) | 도루 | 박현식 (1회) 신동엽 (1회) 신동엽 (1회) 이귀진 (1회) 최필호 (1회) 나영상 (2회) 방남희 (2회) 신의철 (2회) 신동엽 (3회) 오승태 (3회) 오승태 (3회) 방남희 (4회) 이귀진 (4회) 이승현 (4회) 이승현 (4회) 박현식 (5회) 박현식 (5회) 방남희 (5회) 이승현 (5회) 신의철 (6회) |
| 이상순 (1회) | 견제사 | |
| 폭투 | 오승태 | |
| 심판 : 방민택 | ||
| 기록원 : 박종현 | ||
타자 성적
블랙 타이거즈 타자성적
| 블랙 타이거즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 이상순 (13) | 1B | 사구,견제사 | 3안,도루,송구실 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 신유진 (74) | 1B | 삼진 | 유실 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 2 | 백정진 (91) | 2B | 좌실 | 삼진 | 좌안,포구실 | 우중홈 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 3 | 진두만 (2) | 3B | 유안,주자아웃 | 1땅 | 우안 | 사구 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | ||||||||
| 4 | 오대석 (3) | CF | 투땅,도루 | 2땅 | 좌안,포구실 | 삼진 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 4 | 배재형 (9) | CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 5 | 김대운 (39) | LF | 유실,도루 | 삼진 | 삼진 | 우중2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 6 | 이민구 (1) | SS | 폭투,좌2 | 3땅 | 중안,도루 | 3땅 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 7 | 이성용 (17) | P | 유땅 | 좌안 | 야선,도루 | 1땅 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 8 | 정재현 (99) | RF | 유실,도루,주자아웃 | 중2 | 삼진 | 3땅 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 9 | 노옥주 (8) | C | 유땅 | 4구,도루 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 마여송 (27) | C | 3땅 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| Total | 35 | 32 | 11 | 8 | 13 | 7 | 0.344 | ||||||||||||||
다이나마이트야구단 타자성적
| 다이나마이트야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 신동엽 (1) | SS | 사구,도루,도루 사구 | 중안,도루 | 삼진 | 4구 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0.500 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 오승태 (16) | P | 중비 1땅 | 우안,도루,도루 | 2땅 | 삼진 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.200 | ||||||||
| 3 | 나영상 (53) | 2B | 4구 | 유안,도루 | 좌희비 | 삼진 | 유실 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0.333 | |||||||
| 4 | 박현식 (19) | 1B | 송구실,1안,도루 | 4구 | 삼진 | 투안,도루,도루 | 송구실,유땅 | 5 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0.500 | |||||||
| 5 | 신의철 (81) | C | 좌2 | 4구,도루 | 3땅 | 삼진 | 야선,도루 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0.250 | |||||||
| 6 | 방남희 (20) | 3B | 좌2 | 좌중안,도루 | 우2,도루 | 사구,도루 | 삼진 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0.750 | |||||||
| 7 | 최필호 (8) | LF | 우안,도루 | 삼진 | 중비 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 7 | 고영균 (18) | LF | 유안 | 삼진 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 8 | 박득근 (33) | RF | 4구,주자아웃 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 이승현 (9) | RF | 송구실,4구,도루,도루 | 2실,도루 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 이귀진 (12) | CF | 유땅,도루 | 유땅 | 4구,도루 | 4구 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | ||||||||
| Total | 43 | 31 | 11 | 10 | 13 | 20 | 0.355 | ||||||||||||||
투수 성적
블랙 타이거즈 투수성적
| 블랙 타이거즈 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 이성용 (17) | 선발 | 6.0 | 43 | 153 | 31 | 11 | 0 | 11 | 9 | 13 | 6 | 7.00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 6.0 | 43 | 153 | 31 | 11 | 0 | 11 | 9 | 13 | 6 | 7.00 | |||
다이나마이트야구단 투수성적
| 다이나마이트야구단 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 오승태 (16) | 선발 | 6.0 | 35 | 104 | 32 | 11 | 1 | 3 | 6 | 13 | 3 | 3.50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 6.0 | 35 | 104 | 32 | 11 | 1 | 3 | 6 | 13 | 3 | 3.50 | |||