스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 블랙 타이거즈 | 13 | 0 | 11 | 0 | - | - | - | 24 | 16 | 3 | 8 | |||||
| 양치기 | 3 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | 6 | 5 | 7 | 5 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 05.23 (토) | 07:50 | 고서구장 | 콜드승 블랙 타이거즈 24 VS 6 양치기 | 경기종료 | 콜드 |
| 블랙 타이거즈 | 팀명 | 양치기 |
|---|---|---|
| 신유진 (1회) 이성용 (1회) | 3루타 | |
| 김대운 (1회) 백정진 (1회) 노옥주 (3회) 이성용 (3회) | 2루타 | |
| 김대운 (1회) 백정진 (1회) 백정진 (1회) 이민구 (1회) 이민구 (1회) 이상순 (1회) 백정진 (2회) 김대운 (3회) 김대운 (3회) 노옥주 (3회) 배재형 (3회) 백정진 (3회) 오대석 (3회) 이민구 (3회) | 도루 | 김경수 (1회) 김희수 (1회) 신진수 (1회) 오태겸 (1회) 정인철 (1회) 김경수 (2회) 김경수 (2회) 김성민 (2회) 김성민 (2회) 신진수 (2회) 조승현 (2회) 조승현 (2회) 김성민 (3회) 신진수 (4회) |
| 병살타 | 오태겸 (4회) | |
| 심판 : 이정상 | ||
| 기록원 : 최민규 | ||
타자 성적
블랙 타이거즈 타자성적
| 블랙 타이거즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 이상순 (13) | 1B | 좌안,도루 4구 | 3땅 | 우안,포구실 스낫 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0.500 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 백정진 (91) | CF | 3실,도루 우2,도루 | 4구,도루 | 유실,도루 | 삼진 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0.250 | ||||||||
| 3 | 오대석 (3) | RF | 4구 4구 | 삼진 | 유안,도루 | 삼진 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 4 | 김대운 (39) | LF | 좌중2 중안,도루 | 4구,도루 유실,도루 | 좌안 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0.750 | |||||||||
| 5 | 이성용 (17) | 3B | 3안 좌3 | 중2 삼진 | 4구 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0.750 | |||||||||
| 6 | 이민구 (1) | SS | 우안,도루 유실,도루 | 좌안,도루 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0.667 | ||||||||||
| 6 | 김세종 (53) | SS | 4구 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 신유진 (74) | 2B | 좌3 3땅 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||||
| 7 | 노옥주 (8) | 2B | 중2,도루 삼진 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||||
| 8 | 배재형 (9) | DH | 삼진 삼진 | 4구,도루 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 진두만 (2) | DH | 좌안 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 9 | 마여송 (27) | C | 좌안 | 중비 | 좌안 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 9 | 장현우 (30) | C | 1실 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| Total | 42 | 34 | 17 | 20 | 24 | 14 | 0.500 | ||||||||||||||
양치기 타자성적
| 양치기 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 조승현 (37) | P | 3직 | 유안,도루,도루 | 중비 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.333 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 정인철 (21) | 2B | 사구,도루 | 삼진 | 1비 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 신진수 (7) | SS | 좌안,도루 | 4구,도루 | 2실,도루 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.500 | |||||||||
| 4 | 김경수 (0) | LF | 2실,도루 | 중안,도루,도루 | 4구 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0.500 | |||||||||
| 5 | 김희수 (19) | 3B | 우안,도루 | 3비 | 4구 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 6 | 오태겸 (74) | CF | 유실,도루 | 유땅 | 1병 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 정대성 (17) | 1B | 삼진 | 투땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 문현준 (76) | RF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 최신요 (10) | RF | 1땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 김성민 (27) | C | 좌안,도루,도루 | 4구,도루 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1.000 | ||||||||||
| Total | 24 | 19 | 5 | 3 | 6 | 14 | 0.263 | ||||||||||||||
투수 성적
블랙 타이거즈 투수성적
| 블랙 타이거즈 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 진천유 (11) | 선발 | 승 | 3.0 | 19 | 61 | 16 | 5 | 0 | 3 | 3 | 6 | 4 | 9.33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김세종 (53) | 구원 | 1.0 | 5 | 18 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Total | 4.0 | 24 | 79 | 19 | 5 | 0 | 5 | 3 | 6 | 4 | 7.00 | |||
양치기 투수성적