스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 박지훈의야구매니아 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | - | 18 | 21 | 3 | 5 | |||||
| 맥스YB | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | - | 11 | 12 | 2 | 12 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 05.19 (화) | 07:30 | 용산4구장 | 박지훈의야구매니아 18 VS 11 맥스YB | 경기종료 | - |
| 박지훈의야구매니아 | 팀명 | 맥스YB |
|---|---|---|
| 소수안 (2회) 박지훈 (3회) 김성모 (4회) | 3루타 | |
| 문기혁 (1회) 문기혁 (2회) 오형주 (2회) 유영선 (3회) 박지훈 (5회) | 2루타 | 양창준 (1회) 황윤 (6회) |
| 문기혁 (1회) 문기혁 (2회) 문기혁 (3회) 이상혁 (4회) 이상혁 (4회) 소수안 (5회) 조수형 (5회) | 도루 | 김용태 (1회) 조현승 (1회) 황정하 (1회) 오대석 (3회) 이상봉 (3회) 황정하 (3회) 김동수 (4회) 조현승 (4회) 조현승 (4회) 오윤호 (6회) 황윤 (6회) |
| 소수안 | 보크 | |
| 심판 : 박서광 | ||
| 기록원 : 박재희 | ||
타자 성적
박지훈의야구매니아 타자성적
| 박지훈의야구매니아 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 문기혁 (27) | LF | 좌2,도루 | 좌중2,도루 | 유안,도루 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이상혁 (31) | LF | 스낫(출),도루,도루 | 좌안 | 좌비 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.333 | |||||||||
| 2 | 박지훈 (37) | SS | 4구 | 좌실 | 우3 | 4구 | 좌2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0.667 | |||||||
| 3 | 오형주 (55) | 3B | 투땅 | 좌2 | 2실 | 삼진 | 삼진 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0.200 | |||||||
| 4 | 김성모 (5) | DH | 중안 | 중안 | 중안 | 우중3 | 3안 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1.000 | |||||||
| 5 | 박정훈 (10) | C | 우비 | 3안 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 5 | 서민기 (16) | C | 4구 | 1땅 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 6 | 유영선 (3) | 2B | 좌안 | 좌희비 | 좌2 | 1땅 | 4구 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0.667 | |||||||
| 7 | 문태경 (21) | 1B | 중안 | 중비 | 우안 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 7 | 조수형 (40) | 1B | 사구,도루 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||||
| 7 | 신은호 (72) | 1B | 우안,주자아웃 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 8 | 강지인 (9) | RF | 삼진 | 투땅 | 유땅 | 삼진 | 우안,주자아웃 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | |||||||
| 9 | 소수안 (17) | CF | 좌3 | 유땅 | 1비 | 좌안,도루 | 유땅 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.400 | |||||||
| Total | 46 | 40 | 21 | 18 | 18 | 7 | 0.525 | ||||||||||||||
맥스YB 타자성적
| 맥스YB | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 조현승 (62) | SS | 4구,도루,송구실 | 4구,주자아웃 | 1안,도루,도루 삼진 | 4구 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.500 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김용태 (21) | 1B | 좌안,도루,송구실 | 3땅 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 2 | 김동수 (38) | 1B | 사구,도루 중비 | 보크,삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 3 | 양창준 (18) | P | 좌중2 | 유비 | 1비 | 4구 | 4구 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||
| 4 | 이상봉 (36) | 3B | 좌안,주자아웃 | 4구,도루 | 타방 | 좌안,주자아웃 | 좌안 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1.000 | |||||||
| 5 | 오대석 (7) | CF | 3땅 | 3안,도루,주자아웃 | 중안 | 삼진 | 2땅 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.400 | |||||||
| 6 | 황정하 (64) | RF | 유안,도루 | 좌안,도루 | 유땅 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0.667 | |||||||||
| 6 | 최양석 (88) | RF | 사구 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 7 | 오윤호 (69) | LF | 삼진 | 삼진 | 4구 | 좌안,도루,주자아웃 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 8 | 배재형 (15) | 2B | 유비 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 황윤 (63) | 2B | 3땅,송구실 | 좌2,도루 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 9 | 최영민 (8) | C | 4구,주자아웃 | 3비 | 3땅 | 4구 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
| Total | 41 | 28 | 12 | 10 | 11 | 11 | 0.429 | ||||||||||||||
투수 성적
박지훈의야구매니아 투수성적
| 박지훈의야구매니아 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 한대훈 (87) | 선발 | 1.0 | 8 | 25 | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 14.00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이상혁 (31) | 구원 | 1.0 | 4 | 20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 김정학 (32) | 구원 | 승 | 1.0 | 6 | 20 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7.00 |
| 4 | 조수형 (40) | 구원 | 0.1 | 7 | 14 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 4 | 84.08 | |
| 5 | 이상혁 (31) | 구원 | 2.1 | 8 | 29 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 서민기 (16) | 구원 | 0.1 | 4 | 14 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 21.02 | |
| 7 | 소수안 (17) | 구원 | 0.2 | 4 | 14 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10.51 | |
| Total | 6.2 | 41 | 136 | 28 | 12 | 0 | 12 | 5 | 11 | 9 | 9.45 | |||
맥스YB 투수성적