스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 타이거즈 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 | 6 | 3 | |||||
| 화순 정항우 케익 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 10 | 14 | 8 | 4 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 05.17 (일) | 14:00 | 남평1구장 | 타이거즈 9 VS 10 화순 정항우 케익 | 경기종료 | - |
| 타이거즈 | 팀명 | 화순 정항우 케익 |
|---|---|---|
| 김충곤 (2회) | 홈런 | 오광석 (6회) |
| 구희수 (6회) | 2루타 | 천현욱 (5회) 손우광 (7회) |
| 최용현 (1회) 남수영 (2회) 남수영 (3회) | 도루 | 김정표 (1회) 김정표 (1회) 손우광 (1회) 천현욱 (3회) 천현욱 (3회) 오광석 (5회) 천현욱 (5회) 임호성 (6회) |
| 심판 : 조현준 | ||
| 기록원 : 박석진 | ||
타자 성적
타이거즈 타자성적
| 타이거즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 권여훈 (5) | SS | 2실 | 야선,송구실 | 좌비 | 유땅 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 최용현 (73) | LF | 중안,도루,송구실 | 유안,송구실 | 유비 | 3땅 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 3 | 구희수 (17) | 3B | 삼진 | 우중안 | 삼진 | 우중2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 4 | 김충곤 (52) | CF | 우희비,주자아웃 | 좌홈 | 삼진 | 삼진 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 5 | 한경우 (16) | 1B | 좌비 | 좌비 | 유비 | 삼진 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 6 | 최주영 (11) | RF | 유땅 | 유땅 | 삼진 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 남수영 (18) | 2B | 좌안,도루 | 4구,도루 | 4구 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | |||||||||
| 8 | 김지환 (55) | P | 유땅 | 유비 | 유실 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 기권수 (1) | C | 좌안,송구실,송구실 | 3땅 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 9 | 류호성 (00) | C | 중안,주자아웃 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||||
| Total | 36 | 32 | 8 | 8 | 9 | 3 | 0.250 | ||||||||||||||
화순 정항우 케익 타자성적
| 화순 정항우 케익 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 하진석 (9) | LF | 좌안,주자아웃 | 2비 | 2땅 | 좌안 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.400 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김정표 (69) | CF | 3땅,도루,도루 | 삼진 | 2땅 | 중안 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.200 | ||||||||
| 3 | 천현욱 (6) | C | 좌비 | 우안,도루,도루 | 2실,도루 우2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0.600 | |||||||||
| 4 | 손우광 (14) | SS | 사구,도루 | 좌안,송구실 | 좌안 투땅 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0.750 | |||||||||
| 5 | 오광석 (57) | P | 좌비 | 야선,송구실 | 우안,도루 | 우홈 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 6 | 안재윤 (77) | RF | 4구 | 투땅 | 중희비 | 유땅 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 7 | 문준수 (54) | 3B | 삼진 | 3땅 | 삼진 | 스낫 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 8 | 백복만 (52) | 2B | 좌안 | 2실,송구실 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 8 | 임호성 (10) | 2B | 중안 | 4구,도루 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | ||||||||||
| 9 | 이성민 (38) | 1B | 투땅 | 2땅 | 우중안 | 2땅 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
| Total | 41 | 36 | 14 | 9 | 10 | 8 | 0.389 | ||||||||||||||
투수 성적
타이거즈 투수성적
| 타이거즈 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 김지환 (55) | 선발 | 패 | 6.2 | 41 | 148 | 36 | 14 | 1 | 4 | 6 | 10 | 2 | 2.10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 6.2 | 41 | 148 | 36 | 14 | 1 | 4 | 6 | 10 | 2 | 2.10 | |||
화순 정항우 케익 투수성적