오늘 방문
전체 방문

HOME > 경기일정 > 경기일정/결과
스코어
팀명 1회 2회 3회 4회 5회 < 6회 7회 > 8회 9회 10회 11회 12회 R H E B
AURA 1 1 2 2 0 7 - - - - - - 13 15 2 8
정일자동문 2 0 0 0 0 1 - - - - - - 3 6 1 3
날짜 시간 장소 경기 ( 선공 VS 후공 ) 경기결과
05.17 (일) 14:00 용산1구장 AURA 13 VS 3 정일자동문 경기종료 -
AURA 팀명 정일자동문
김용현 (1회) 김성훈 (6회) 2루타
김성훈 (1회) 김용현 (1회) 이주형 (1회) 이주형 (2회) 김성훈 (3회) 탁홍석 (3회) 김용현 (4회) 도루 노수영 (1회) 조진문 (1회) 진중범 (2회) 진중범 (4회) 김낙현 (6회) 진중범 (6회)
심판 :  우해동
기록원 :  윤형민
타자 성적 AURA 타자성적
AURA 1회 2회 3회 4회 5회 < 6회 > 7회 8회 9회 10회 11회 12회 타석 타수 안타 타점 득점 도루 타율
1 이주형 (5) RF 좌안,도루 유땅,도루 4구 유비 좌안 5 4 2 2 2 2 0.500
2 박진우 (26) SS 중비 유실 2비 3땅 좌안 5 5 1 1 1 0 0.200
3 성동수 (1) CF 유땅 중비 4구 투땅 좌안 5 4 1 1 1 0 0.250
4 김용현 (10) C 좌2,도루 1땅 2안,도루 좌안,중안 5 5 4 1 2 2 0.800
5 김성훈 (59) 3B 4구,도루 4구,도루 좌안 주자아웃 좌2,좌희비 5 2 2 3 2 2 1.000
6 탁홍석 (27) 2B 투비 좌안,도루 4구 야선,좌비 5 4 1 0 2 1 0.250
7 백충석 (66) 1B 중안 삼진 2 2 1 0 1 0 0.500
7 주형태 (13) 1B 좌안 좌안 2 2 2 2 1 0 1.000
8 유용현 (51) DH 삼진 4구 삼진 3 2 0 0 0 0 0.000
8 이갑종 (7) DH 중안 1 1 1 1 1 0 1.000
9 추한용 (22) LF 사구,주자아웃 사구 3직 삼진 4 2 0 1 0 0 0.000
Total 42 33 15 12 13 7 0.455
정일자동문 타자성적
정일자동문 1회 2회 3회 4회 5회 < 6회 > 7회 8회 9회 10회 11회 12회 타석 타수 안타 타점 득점 도루 타율
1 박형석 (85) 2B 유비 1 1 0 0 0 0 0.000
1 박주창 (88) 2B 삼진 1 1 0 0 0 0 0.000
1 강유신 (23) 2B 삼진 1 1 0 0 0 0 0.000
1 황대호 (25) 2B 0 0 0 0 0 0 0.000
2 조진문 (10) SS 3실,도루 삼진 중비 3 3 0 0 1 1 0.000
3 박천웅 (14) 1B 야선 유직 좌비 3 3 0 1 1 0 0.000
4 노수영 (19) P 우안,도루 우안 1땅 3 3 2 1 0 1 0.667
5 이도균 (24) 3B 삼진 삼진 좌안,송구실 3 3 1 0 1 0 0.333
6 하종문 (21) CF 우비 1땅 우안,주자아웃 3 3 1 0 0 0 0.333
7 김낙현 (20) C 삼진 3비 중안,도루,주자아웃 3 3 1 1 0 1 0.333
8 진중범 (95) RF 4구,도루 4구,도루 좌안,도루 3 1 1 0 0 3 1.000
9 박재선 (33) LF 삼진 4구 좌비 3 2 0 0 0 0 0.000
Total 27 24 6 3 3 6 0.250
투수 성적 AURA 투수성적
AURA 등판 결과 이닝 타자 투구수 타수 피안타 홈런 4사구 삼진 실점 자책 평균자책점
1 이도윤 (69) 선발 승 4.0 19 82 16 2 0 3 7 2 0 0.00
2 탁홍석 (27) 구원 2.0 8 31 8 4 0 0 0 1 1 3.50
Total 6.0 27 113 24 6 0 3 7 3 1 1.17
정일자동문 투수성적
정일자동문 등판 결과 이닝 타자 투구수 타수 피안타 홈런 4사구 삼진 실점 자책 평균자책점
1 노수영 (19) 선발 2.0 12 43 10 3 0 2 1 2 1 3.50
2 하종문 (21) 구원 패 1.0 12 55 6 3 0 6 1 4 4 28.00
3 박천웅 (14) 구원 3.0 18 41 17 9 0 0 2 7 2 4.67
Total 6.0 42 139 33 15 0 8 4 13 7 8.17