스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 블랙 타이거즈 | 3 | 4 | 7 | 1 | 9 | - | - | 24 | 13 | 4 | 13 | |||||
| 리드오프 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | - | - | 15 | 13 | 6 | 9 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 05.16 (토) | 15:20 | 용산3구장 | 블랙 타이거즈 24 VS 15 리드오프 | 경기종료 | - |
| 블랙 타이거즈 | 팀명 | 리드오프 |
|---|---|---|
| 홈런 | 강창선 (4회) | |
| 오대석 (1회) 백정진 (2회) 백정진 (4회) | 3루타 | |
| 진두만 (2회) 김대운 (5회) | 2루타 | 고경민 (1회) 전석원 (1회) 고영부 (2회) 강창선 (3회) 고경민 (4회) |
| 김대운 (1회) 백정진 (1회) 김대운 (2회) 김대운 (2회) 이상순 (2회) 노옥주 (3회) 이민구 (3회) 진두만 (3회) 김대운 (5회) 노옥주 (5회) 백정진 (5회) 신유진 (5회) 오대석 (5회) 오대석 (5회) 이민구 (5회) 이민구 (5회) 정재현 (5회) 정재현 (5회) | 도루 | 강주연 (3회) 고영부 (3회) 고영부 (4회) 고영부 (4회) 문승국 (4회) 전석원 (4회) 전석원 (4회) |
| 이성용 | 보크 | 강창선 |
| 심판 : 김상배 | ||
| 기록원 : 최민규 | ||
타자 성적
블랙 타이거즈 타자성적
| 블랙 타이거즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 이상순 (13) | 1B | 삼진 | 4구,도루 | 4구 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 신유진 (74) | 1B | 삼진 | 사구,도루 좌안 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 2 | 백정진 (91) | CF | 4구,도루 | 우3 | 삼진 | 우중3 | 좌안,도루 중비 | 6 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0.600 | |||||||
| 3 | 김대운 (39) | 2B | 4구,도루 | 좌안,도루,도루 | 좌안 | 포실 | 좌중2,도루 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0.750 | |||||||
| 4 | 오대석 (3) | LF | 우3 | 4구 | 4구 | 유직 | 좌안,도루,도루 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0.667 | |||||||
| 5 | 이성용 (17) | P | 삼진 | 중희비 | 좌안,보크 | 좌안 | 유땅 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||
| 6 | 정재현 (99) | RF | 유안 | 삼진 | 삼진 | 3땅 | 4구,도루,도루 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.250 | |||||||
| 7 | 이민구 (1) | SS | 삼진 | 중안,도루 4구 | 좌안,도루,도루 사구 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0.667 | |||||||||
| 8 | 진두만 (2) | 3B | 우중2 | 우안,도루 유실 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.667 | ||||||||||
| 8 | 마여송 (27) | 3B | 삼진 사구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 노옥주 (8) | C | 스낫 | 4구,도루 삼진 | 유안,도루 4구 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0.333 | |||||||||
| Total | 47 | 33 | 17 | 18 | 24 | 18 | 0.515 | ||||||||||||||
리드오프 타자성적
| 리드오프 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 강창선 (18) | 3B | 3실 3땅 | 중2 | 좌홈 | 중안,포구실 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0.600 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 고영부 (10) | 1B | 사구 | 좌중2 | 4구,보크,도루 | 4구,도루,도루 | 좌안 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1.000 | |||||||
| 3 | 차연조 (15) | RF | 사구 | 유안,주자아웃 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 3 | 강주연 (11) | RF | 3실,도루,주자아웃 | 삼진 | 유땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 4 | 고경민 (1) | SS | 좌2 | 중안 | 4구 | 우중2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1.000 | ||||||||
| 5 | 전석원 (5) | CF | 좌2 | 삼진 | 중실 | 중안,도루,도루 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.500 | ||||||||
| 6 | 고광재 (2) | LF | 사구 | 3땅 | 유땅 | 스낫 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 7 | 문승국 (7) | 2B | 삼진 | 삼진 | 유안,도루,주자아웃 | 삼진 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 8 | 서현준 (17) | C | 삼진 | 사구 | 유땅 | 중안 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 9 | 조재민 (77) | P | 4구 | 유직 | 4구 | 3땅 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
| Total | 39 | 30 | 13 | 12 | 15 | 7 | 0.433 | ||||||||||||||
투수 성적
블랙 타이거즈 투수성적
| 블랙 타이거즈 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 이성용 (17) | 선발 | 승 | 5.0 | 39 | 112 | 30 | 13 | 1 | 9 | 7 | 15 | 8 | 11.20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5.0 | 39 | 112 | 30 | 13 | 1 | 9 | 7 | 15 | 8 | 11.20 | |||
리드오프 투수성적