스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| LEGACY9 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | - | - | 7 | 8 | 4 | 3 | |||||
| 블랙 타이거즈 | 4 | 2 | 0 | 5 | 6 | - | - | 17 | 15 | 2 | 12 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 05.09 (토) | 10:30 | 용산2구장 | LEGACY9 7 VS 17 블랙 타이거즈 | 경기종료 | - |
| LEGACY9 | 팀명 | 블랙 타이거즈 |
|---|---|---|
| 이신범 (3회) | 3루타 | |
| 2루타 | 백정진 (2회) 오대석 (2회) | |
| 문태웅 (1회) 문태웅 (1회) 박정훈 (1회) 박현웅 (3회) 박현웅 (3회) 염정환 (3회) 염정환 (3회) 김승태 (4회) 김승태 (4회) 이신범 (4회) 이신범 (4회) 정용근 (4회) | 도루 | 김대운 (1회) 백정진 (1회) 백정진 (1회) 오대석 (1회) 이성용 (1회) 진두만 (2회) 김대운 (3회) 신유진 (4회) 이상순 (4회) 이성용 (4회) 진천유 (4회) 오대석 (5회) 정재현 (5회) |
| 주루사 | 배재형 (1회) 김대운 (3회) | |
| 김상호 | 보크 | |
| 심판 : 우해동 | ||
| 기록원 : 윤형민 | ||
타자 성적
LEGACY9 타자성적
| LEGACY9 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 문태웅 (16) | 3B | 사구,도루,도루 | 2비 | 3땅 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이신범 (97) | CF | 삼진 | 중3 | 3안,도루,도루 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0.667 | |||||||||
| 3 | 김승태 (22) | 2B | 중안 | 삼진 | 좌안,도루,도루 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0.667 | |||||||||
| 4 | 박정훈 (7) | C | 우안,도루 | 1실,주자아웃 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 5 | 염정환 (53) | SS | 삼진 | 4구,도루,도루 | 좌안 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.500 | |||||||||
| 6 | 염승우 (14) | DH | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 6 | 박현웅 (100) | DH | 유실,도루,도루 | 3파 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 박정호 (23) | LF | 삼진 | 투땅 | 유직 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 정용근 (38) | RF | 삼진 | 좌안,도루 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 9 | 김동관 (69) | 1B | 중안 | 사구 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 9 | 조광현 (86) | 1B | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| Total | 27 | 24 | 8 | 6 | 7 | 12 | 0.333 | ||||||||||||||
블랙 타이거즈 타자성적
| 블랙 타이거즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 백정진 (91) | CF | 4구,도루,도루 | 우2 | 중안,송구실,4구 | 4구 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1.000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 진두만 (2) | 1B | 2땅 | 1안,도루 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 2 | 이상순 (13) | 1B | 중안,포구실,도루,투땅 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||||||
| 3 | 이성용 (17) | P | 4구,보크,도루 | 좌안 | 4구,도루 | 우안 투실 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0.667 | ||||||||
| 4 | 오대석 (3) | SS | 유안,도루 | 좌2 | 중희비 | 좌안,도루 3안 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | ||||||||
| 5 | 정재현 (99) | LF | 4구 | 삼진 | 좌안 | 좌안,도루 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0.667 | ||||||||
| 6 | 배재형 (9) | RF | 4구 도루아웃 | 3땅 | 좌안 | 삼진 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 7 | 김대운 (39) | 2B | 좌안,도루,송구실 | 4구,도루,도루아웃 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | ||||||||||
| 7 | 신유진 (74) | 2B | 사구,도루 | 사구 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 진천유 (11) | 3B | 삼진 | 좌비 | 좌안,도루 | 사구 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 9 | 노옥주 (8) | C | 삼진 | 3땅 | 삼진 | 사구 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
| Total | 40 | 27 | 15 | 16 | 17 | 13 | 0.556 | ||||||||||||||
투수 성적
LEGACY9 투수성적
| LEGACY9 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 김상호 (40) | 선발 | 0.1 | 6 | 26 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 84.08 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 염정환 (53) | 구원 | 패 | 4.0 | 30 | 83 | 22 | 13 | 0 | 7 | 5 | 13 | 7 | 12.25 |
| 3 | 이신범 (97) | 구원 | 0.1 | 4 | 14 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Total | 4.2 | 40 | 123 | 27 | 15 | 0 | 12 | 6 | 17 | 11 | 16.50 | |||
블랙 타이거즈 투수성적
| 블랙 타이거즈 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 이성용 (17) | 선발 | 승 | 5.0 | 27 | 91 | 24 | 8 | 0 | 3 | 9 | 7 | 1 | 1.40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5.0 | 27 | 91 | 24 | 8 | 0 | 3 | 9 | 7 | 1 | 1.40 | |||