스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 맥스YB | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | - | 10 | 8 | 2 | 11 | |||||
| M.B.A | 1 | 4 | 0 | 1 | 7 | 5 | - | 18 | 23 | 1 | 5 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 04.28 (화) | 10:30 | 용산3구장 | 맥스YB 10 VS 18 M.B.A | 경기종료 | - |
| 맥스YB | 팀명 | M.B.A |
|---|---|---|
| 배재형 (6회) | 3루타 | |
| 2루타 | 김정진 (1회) 김만철 (2회) 양원영 (2회) 김만철 (5회) 김상우 (5회) 김만철 (6회) 문기원 (6회) | |
| 홍명원 (1회) 홍명원 (2회) 배재형 (3회) 홍명원 (4회) | 도루 | 손윤우 (1회) 손윤우 (2회) 오정재 (2회) 임인묵 (2회) 류준혁 (4회) 손윤우 (6회) |
| 견제사 | 손윤우 (3회) | |
| 심판 : 이기남 | ||
| 기록원 : 윤형민 | ||
타자 성적
맥스YB 타자성적
| 맥스YB | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 조현승 (62) | SS | 투땅,유땅 | 2땅 | 우안 | 우비 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.200 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 홍명원 (10) | RF | 사구,도루 | 사구,도루 | 좌안,도루,2땅 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0.500 | |||||||||
| 2 | 김용태 (21) | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 3 | 양창준 (18) | CF | 4구 | 우안,송구실 주자아웃 | 유안,주자아웃 | 3땅 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | ||||||||
| 4 | 이상봉 (36) | 1B | 4구 | 1땅 | 3안 | 2직 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 5 | 황정하 (64) | 2B | 사구 | 유땅 | 유땅 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 황윤 (63) | 2B | 2땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 6 | 오윤호 (69) | LF | 4구 | 2땅 | 4구 | 1비 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 7 | 이운주 (5) | 3B | 삼진 | 3땅 | 중안 | 중비 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 7 | 이운주 (5) | 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 8 | 배재형 (15) | DH | 4구 | 좌안,도루 | 중희비 | 중3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1.000 | ||||||||
| 9 | 최영민 (8) | C | 4구 | 삼진 | 사구 | 4구 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| Total | 37 | 25 | 8 | 9 | 10 | 4 | 0.320 | ||||||||||||||
M.B.A 타자성적
| M.B.A | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 양원영 (03) | 2B | 삼진 | 좌2 | 삼진 | 3안,우비 | 좌안 | 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 손윤우 (16) | C | 중안,도루 | 우안,도루 | 3안,견제사 | 우안 | 2실,도루 | 5 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 0.800 | |||||||
| 3 | 김만철 (99) | 1B | 2땅 | 중2,주자아웃 | 2땅 | 좌2 | 우중2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0.600 | |||||||
| 4 | 김정진 (14) | DH | 좌중2 | 투땅 | 삼진 | 1땅 | 중비 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.200 | |||||||
| 5 | 류준혁 (100) | SS | 4구 | 중안 | 우안,도루 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | |||||||||
| 5 | 문기원 (17) | SS | 유안 | 중2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 6 | 오정재 (51) | 3B | 중안 | 중안,도루 | 3안 | 중안 | 좌안 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1.000 | |||||||
| 7 | 김상우 (23) | CF | 삼진 | 사구 | 중안 | 좌2 | 4구 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.667 | |||||||
| 8 | 하도헌 (50) | LF | 중비,삼진 | 삼진 | 사구 | 좌안,주자아웃 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 9 | 임인묵 (20) | RF | 2실,도루 | 삼진 | 4구,주자아웃 | 유땅 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | ||||||||
| Total | 45 | 40 | 23 | 17 | 18 | 6 | 0.575 | ||||||||||||||
투수 성적
맥스YB 투수성적
| 맥스YB | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 황윤 (63) | 선발 | 패 | 5.2 | 45 | 101 | 40 | 23 | 0 | 5 | 7 | 18 | 8 | 9.88 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5.2 | 45 | 101 | 40 | 23 | 0 | 5 | 7 | 18 | 8 | 9.88 | |||
M.B.A 투수성적