스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 드렁큰타이거즈 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 블랙베놈 | 1 | 3 | 10 | - | - | - | - | 14 | 13 | 0 | 7 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 12.28 (일) | 12:20 | 용산1구장 | 드렁큰타이거즈 0 VS 14 블랙베놈 | 경기종료 | - |
| 드렁큰타이거즈 | 팀명 | 블랙베놈 |
|---|---|---|
| 홈런 | 강진 (3회) | |
| 2루타 | 신성재 (1회) 심재경 (2회) | |
| 도루 | 신성재 (1회) 이진우 (1회) 강진 (2회) 김상현 (2회) 임지호 (2회) 강정원 (3회) 이진우 (3회) | |
| 정진원 (2회) | 병살타 | |
| 심판 : 김상배 오광석 | ||
| 기록원 : 윤형민 | ||
타자 성적
드렁큰타이거즈 타자성적
| 드렁큰타이거즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 강금철 (17) | CF | 유비 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 최비오 (27) | 3B | 유직 | 중비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 3 | 김지웅 (23) | SS | 유땅 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 4 | 김석훈 (13) | C | 중안 | 삼진 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 5 | 권태욱 (34) | 1B | 유비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 6 | 조하늘 (22) | LF | 유안 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 7 | 정진원 (20) | RF | 유병 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 김민호 (36) | 2B | 좌비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 정창원 (49) | DH | 2땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| Total | 13 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.154 | ||||||||||||||
블랙베놈 타자성적
| 블랙베놈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 임지호 (52) | CF | 2비 | 중안,도루 | 중안 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.667 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 신성재 (8) | SS | 중2,도루 | 우비 | 4구 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 3 | 이진우 (11) | LF | 사구,도루,주자아웃 | 4구,도루,중안 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1.000 | ||||||||||
| 4 | 허윤우 (7) | 1B | 우안,주자아웃 | 좌안,우안 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 5 | 강진 (1) | 3B | 4구,도루 | 좌홈 중안 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1.000 | ||||||||||
| 6 | 강정원 (87) | C | 유안 | 3안,도루 4구 주자아웃 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1.000 | ||||||||||
| 7 | 심재경 (16) | DH | 우중2,주자아웃 | 좌비 유땅 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||||
| 8 | 김상현 (10) | RF | 4구,도루 | 4구 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 박민호 (89) | RF | 2땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 김준철 (5) | 2B | 유땅 | 중안 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| Total | 26 | 19 | 13 | 14 | 14 | 7 | 0.684 | ||||||||||||||
투수 성적
드렁큰타이거즈 투수성적
| 드렁큰타이거즈 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 형준희 (99) | 선발 | 패 | 2.1 | 22 | 68 | 16 | 12 | 1 | 6 | 0 | 13 | 10 | 30.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 문준빈 (21) | 구원 | 0.0 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 3 | 김민호 (36) | 구원 | 0.2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Total | 3.0 | 26 | 79 | 19 | 13 | 1 | 7 | 0 | 13 | 10 | 23.33 | |||
블랙베놈 투수성적