스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 황금아리 HAWKS(토요) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | - | 5 | 12 | 2 | 3 | |||||
| 대창 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | - | - | 6 | 7 | 0 | 7 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 04.25 (토) | 15:20 | 용산3구장 | 황금아리 HAWKS(토요) 5 VS 6 대창 | 경기종료 | - |
| 황금아리 HAWKS(토요) | 팀명 | 대창 |
|---|---|---|
| 고만석 (2회) 김기율 (2회) 심우민 (4회) 이최홍창 (5회) 고희석 (6회) | 2루타 | 김성준 (1회) 임태수 (4회) |
| 나현석 (1회) 박성준 (2회) 이최홍창 (3회) 조성훈 (3회) 고만석 (4회) 나현석 (4회) 김선일 (6회) 이용화 (6회) | 도루 | 안순용 (1회) 안순용 (3회) 김선광 (4회) 김선광 (5회) 안순용 (5회) 임태수 (5회) |
| 병살타 | 김성준 (3회) | |
| 심판 : 김상배 | ||
| 기록원 : 정철안 | ||
타자 성적
황금아리 HAWKS(토요) 타자성적
| 황금아리 HAWKS(토요) | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 나현석 (23) | RF | 좌안,도루 | 삼진 | 사구,도루 | 4구 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 고희석 (10) | CF | 투땅 | 삼진 | 유안 | 우중2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 3 | 조성훈 (1) | SS | 유비 | 좌안,도루 | 2비 | 유비 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 4 | 이용화 (19) | 1B | 우비 | 유비 | 좌비 | 중안,도루 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 5 | 이최홍창 (55) | 3B | 좌비 | 좌안,도루 | 중2 | 중비 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 6 | 김기율 (22) | C | 우중2 | 좌비 | 2비 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 6 | 김주현 (99) | 1B | 중비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 7 | 고만석 (27) | DH | 좌2 | 유안,도루 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | ||||||||||
| 8 | 심우민 (18) | LF | 삼진 | 중2,주자아웃 | 좌비 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 9 | 박성준 (98) | 2B | 중안,도루 | 2비 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 9 | 김선일 (9) | 2B | 사구,도루 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||||
| Total | 32 | 29 | 12 | 5 | 5 | 8 | 0.414 | ||||||||||||||
대창 타자성적
| 대창 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 안순용 (26) | SS | 좌안,도루 | 2실,도루 | 고4,주자아웃 | 좌안,도루 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0.667 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 염정환 (73) | DH | 중비 | 4구 | 4구 | 유비 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 3 | 조승혁 (0) | 3B | 좌비 | 우안 | 4구 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 3 | 이도현 (77) | 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 4 | 김성준 (27) | LF | 좌중2 | 3병 | 1실 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 5 | 조수영 (36) | CF | 유직 | 삼진 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 김선광 (29) | 2B | 삼진 | 중안,도루 | 4구,도루 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | |||||||||
| 6 | 박상호 (51) | 2B | 주자아웃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 7 | 임태수 (03) | 1B | 좌비 | 좌2 | 4구,도루 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 8 | 김용희 (34) | C | 유비 | 중비 | 4구 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 김영표 (74) | RF | 삼진 | 중안 | 투땅 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| Total | 29 | 22 | 7 | 6 | 6 | 6 | 0.318 | ||||||||||||||
투수 성적
황금아리 HAWKS(토요) 투수성적
| 황금아리 HAWKS(토요) | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 문준호 (60) | 선발 | 패 | 3.2 | 21 | 81 | 17 | 6 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 7.64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이용화 (19) | 구원 | 1.0 | 7 | 40 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7.00 | |
| 3 | 김기율 (22) | 구원 | 0.1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Total | 5.0 | 29 | 127 | 22 | 7 | 0 | 7 | 4 | 6 | 5 | 7.00 | |||
대창 투수성적
| 대창 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 박정훈 (33) | 선발 | 승 | 6.0 | 32 | 105 | 29 | 12 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2.33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 6.0 | 32 | 105 | 29 | 12 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2.33 | |||