스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 야막 파이어리츠 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | - | 14 | 12 | 0 | 9 | |||||
| LEGACY9 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | - | 7 | 4 | 1 | 9 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 03.28 (토) | 15:00 | 용두구장 | 야막 파이어리츠 14 VS 7 LEGACY9 | 경기종료 | - |
| 야막 파이어리츠 | 팀명 | LEGACY9 |
|---|---|---|
| 강민규 (1회) 이광철 (5회) | 2루타 | |
| 강민규 (1회) 강석 (1회) 안승유 (2회) 안승유 (2회) 서정우 (4회) 서정우 (4회) 강민규 (5회) 서정우 (5회) | 도루 | 도기성 (1회) 이승엽 (1회) 이신범 (3회) 이신범 (3회) 임동현 (3회) 염정환 (4회) 정용근 (4회) 박정호 (6회) |
| 주루사 | 오찬희 (2회) | |
| 견제사 | 윤재진 (4회) | |
| 박경호 | 보크 | 김상호 |
| 심판 : | ||
| 기록원 : 김지원 | ||
타자 성적
야막 파이어리츠 타자성적
| 야막 파이어리츠 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 서정우 (17) | CF | 삼진 | 중희비 | 4구,도루,도루 | 유안,도루 | 보크,4구 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0.500 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 강민규 (7) | SS | 우2,도루 | 4구 | 삼진 | 좌안,도루 | 중비 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.500 | |||||||
| 3 | 강석 (218) | LF | 4구,도루 | 투땅 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 남규민 (54) | LF | 삼진 | 2안 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 4 | 정재원 (14) | 1B | 좌안 | 3안 | 삼진 | 삼진 | 4구 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||
| 5 | 노대윤 (22) | 2B | 우비 | 삼진 | 유실 | 좌안 4구 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 6 | 이광철 (8) | 3B | 삼진 | 4구,주자아웃 | 좌중2 | 좌안 3땅 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 7 | 심기환 (47) | C | 유땅 | 4구 | 좌안 | 중비 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 8 | 안승유 (1) | RF | 투안,도루,도루 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | |||||||||||
| 8 | 박재현 (0) | RF | 3땅 | 우희비 | 좌안 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 9 | 박경호 (16) | P | 삼진 | 우비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 오광록 (36) | P | 유땅 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 42 | 31 | 12 | 11 | 14 | 8 | 0.387 | ||||||||||||||
LEGACY9 타자성적
| LEGACY9 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 임동현 (11) | CF | 삼진 | 사구,도루 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 염정환 (53) | CF | 3땅,도루 | 3땅 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 2 | 정용근 (38) | 1B | 4구,주자아웃 | 4구 | 4구,도루 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 2 | 김동관 (69) | 1B | 투땅 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 3 | 이승엽 (57) | P | 2땅,도루 | 삼진 | 2비 | 투땅 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 4 | 도기성 (10) | SS | 좌안,도루 | 좌안 | 3땅 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 5 | 박현웅 (100) | 2B | 보크,삼진 | 사구 | 좌비 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 최준호 (0) | 3B | 2땅 | 삼진 | 3땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 오찬희 (55) | RF | 투안,도루아웃 | 투땅 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 7 | 박정호 (23) | RF | 4구,도루 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 윤재진 (3) | C | 유땅 | 좌안,견제사 | 4구 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 9 | 이신범 (97) | LF | 4구,도루,도루 | 삼진 | 사구,주자아웃 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | |||||||||
| Total | 30 | 21 | 4 | 5 | 7 | 8 | 0.190 | ||||||||||||||
투수 성적
야막 파이어리츠 투수성적
| 야막 파이어리츠 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 박경호 (16) | 선발 | 3.2 | 20 | 76 | 14 | 4 | 0 | 6 | 5 | 5 | 5 | 9.55 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 정재원 (14) | 구원 | 승 | 1.1 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3 | 심기환 (47) | 구원 | 세이브 | 1.0 | 6 | 25 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 14.00 |
| Total | 6.0 | 30 | 113 | 21 | 4 | 0 | 9 | 5 | 7 | 7 | 8.17 | |||
LEGACY9 투수성적