스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 리드오프 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | - | 11 | 8 | 1 | 12 | |||||
| 블랙 타이거즈 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | - | 11 | 8 | 2 | 9 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 03.28 (토) | 12:40 | 용두구장 | 리드오프 11 VS 11 블랙 타이거즈 | 경기종료 | - |
| 리드오프 | 팀명 | 블랙 타이거즈 |
|---|---|---|
| 3루타 | 백정진 (5회) 이성용 (5회) 오대석 (6회) | |
| 고경민 (3회) | 2루타 | 이성용 (2회) |
| 전석원 (1회) 윤희성 (3회) 이도영 (3회) 서현준 (4회) 서현준 (4회) 고경민 (5회) 이도영 (5회) 전석원 (5회) 전석원 (5회) 오세윤 (6회) 이도영 (6회) | 도루 | 이상순 (1회) 이상순 (1회) 이상순 (1회) 정재현 (1회) 노옥주 (2회) 김대운 (3회) 김동규 (4회) 김동규 (4회) 김대운 (5회) 신유진 (5회) 오대석 (5회) 진두만 (5회) 진두만 (5회) 김동규 (6회) 백정진 (6회) |
| 폭투 | 진두만 | |
| 이도영 | 보크 | |
| 심판 : | ||
| 기록원 : 김지원 | ||
타자 성적
리드오프 타자성적
| 리드오프 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 전석원 (5) | CF | 사구,도루 | 유땅 | 삼진 | 유안,도루,도루 | 유안 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0.500 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 오세윤 (0) | RF | 중안 | 삼진 | 좌안 | 유직 | 4구,도루 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||
| 3 | 이도영 (8) | P | 삼진 | 4구,도루,주자아웃 삼진 | 4구,도루 | 좌안,도루 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.333 | ||||||||
| 4 | 윤희성 (13) | SS | 4구 | 4구,도루 | 삼진 | 삼진 | 삼진 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||
| 5 | 차연조 (15) | C | 좌안 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 5 | 서현준 (17) | C | 4구 | 4구,도루,도루 | 삼진 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 고영부 (10) | 1B | 삼진 | 투땅 | 삼진 | 3실,주자아웃 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 7 | 문승국 (7) | 2B | 사구 | 폭투,4구 | 4구 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 양철웅 (49) | 2B | 3안 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 8 | 강주연 (11) | LF | 1땅 | 4구 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 박재영 (8) | LF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 고경민 (1) | 3B | 스낫 | 중2 | 중실,도루 | 3땅 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.250 | ||||||||
| Total | 40 | 28 | 8 | 10 | 11 | 11 | 0.286 | ||||||||||||||
블랙 타이거즈 타자성적
| 블랙 타이거즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 이상순 (13) | 1B | 사구,도루,도루,도루 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.000 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이민구 (1) | 1B | 유땅 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 2 | 장현우 (30) | 3B | 스낫 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 2 | 신유진 (74) | 3B | 4구,도루 | 투땅 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 3 | 정재현 (99) | RF | 4구,도루,보크 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 3 | 백정진 (91) | RF | 우중3 | 3안,도루 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | ||||||||||
| 4 | 김대운 (39) | LF | 삼진 | 2실,도루 | 4구,도루 | 삼진 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | ||||||||
| 5 | 오대석 (3) | CF | 3땅 | 3땅 | 좌안,도루 | 좌3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 6 | 김동규 (10) | 2B | 삼진 | 4구,도루,도루 | 스낫 | 4구,도루 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.000 | ||||||||
| 7 | 이성용 (17) | SS | 좌중2 | 투땅 | 우3 | 4구 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.667 | ||||||||
| 8 | 김강린 (89) | DH | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 진두만 (2) | DH | 3안,보크,보크 | 4구,도루,도루 | 중안 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1.000 | |||||||||
| 9 | 노옥주 (8) | C | 4구,도루 | 삼진 | 중희비 | 삼진 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
| Total | 36 | 26 | 8 | 10 | 11 | 15 | 0.308 | ||||||||||||||
투수 성적
리드오프 투수성적
| 리드오프 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 이도영 (8) | 선발 | 6.0 | 35 | 143 | 25 | 8 | 0 | 9 | 11 | 11 | 8 | 9.33 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 6.0 | 35 | 143 | 25 | 8 | 0 | 9 | 11 | 11 | 8 | 9.33 | |||
블랙 타이거즈 투수성적