스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 피그스티(PIGSTY) | 6 | 0 | 3 | 1 | - | - | - | 10 | 6 | 4 | 11 | |||||
| 블랙베놈 | 1 | 15 | 2 | 0 | - | - | - | 18 | 9 | 1 | 10 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 03.22 (일) | 16:10 | 용산3구장 | 피그스티(PIGSTY) 10 VS 18 블랙베놈 | 경기종료 | - |
| 피그스티(PIGSTY) | 팀명 | 블랙베놈 |
|---|---|---|
| 윤예찬 (1회) 조상철 (2회) 윤예찬 (3회) | 2루타 | 강정원 (2회) 신성재 (2회) 신성재 (3회) 심재경 (3회) |
| 김준성 (1회) 조상철 (3회) | 도루 | 심재경 (1회) 강정원 (2회) 강진 (2회) 김상현 (2회) 김준철 (2회) 이진우 (2회) 이진우 (2회) 이진우 (2회) 김준철 (3회) |
| 심판 : 김태문 | ||
| 기록원 : 최민규 | ||
타자 성적
피그스티(PIGSTY) 타자성적
| 피그스티(PIGSTY) | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김준성 (99) | LF | 중안,도루 중희비 | 투땅 | 4구 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 강언구 (95) | CF | 삼진 삼진 | 1실 | 사구 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 윤예찬 (5) | SS | 우중2 | 삼진 | 좌중2 | 삼진 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 4 | 조상철 (17) | 1B | 4구 | 좌2 | 좌안,도루 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | |||||||||
| 5 | 이승원 (7) | C | 사구 | 사구 | 1땅 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 손진영 (20) | RF | 4구 | 삼진 | 3땅 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 정한준 (1) | 3B | 4구 | 삼진 | 4구 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 유형민 (41) | P | 4구 | 2땅 | 중안 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 9 | 신동재 (9) | 2B | 4구 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 박규철 (52) | 2B | 사구 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 30 | 18 | 6 | 10 | 10 | 2 | 0.333 | ||||||||||||||
블랙베놈 타자성적
| 블랙베놈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 신성재 (8) | SS | 4구 | 4구 좌중2 | 중2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김병모 (47) | 2B | 유직 | 4구 2실 | 유땅 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 심재경 (16) | RF | 1실,도루 | 3안 투땅 | 우중2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 4 | 강진 (1) | DH | 유땅 | 2실 고4,도루 | 좌안 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 5 | 조성범 (17) | P | 삼진 | 3땅 사구 | 스낫(출) | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 이진우 (11) | CF | 4구,도루,도루 3안 중안,도루 | 유땅 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0.667 | ||||||||||
| 7 | 강정원 (87) | C | 4구,도루 좌2 삼진 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.500 | |||||||||||
| 8 | 김준철 (5) | 3B | 1안,도루 4구 | 4구,도루 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1.000 | ||||||||||
| 9 | 김상현 (10) | LF | 2안,도루 4구 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1.000 | |||||||||||
| 9 | 이주훈 (34) | LF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| Total | 33 | 23 | 10 | 15 | 18 | 9 | 0.435 | ||||||||||||||
투수 성적
피그스티(PIGSTY) 투수성적
| 피그스티(PIGSTY) | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 유형민 (41) | 선발 | 패 | 1.1 | 18 | 86 | 11 | 4 | 0 | 7 | 1 | 13 | 5 | 26.26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 조상철 (17) | 구원 | 0.2 | 6 | 28 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 김준성 (99) | 구원 | 1.0 | 8 | 32 | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 14.00 | |
| Total | 3.0 | 32 | 146 | 22 | 8 | 0 | 10 | 4 | 18 | 7 | 16.33 | |||
블랙베놈 투수성적