스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 피그스티(PIGSTY) | 10 | 4 | 4 | 0 | - | - | - | 18 | 15 | 1 | 8 | |||||
| BLACK | 5 | 10 | 0 | 1 | - | - | - | 16 | 10 | 1 | 13 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 03.15 (일) | 14:00 | 용산4구장 | 피그스티(PIGSTY) 18 VS 16 BLACK | 경기종료 | - |
| 피그스티(PIGSTY) | 팀명 | BLACK |
|---|---|---|
| 박강령 (3회) | 홈런 | |
| 강언구 (1회) 윤예찬 (1회) 이승원 (1회) 손진영 (2회) 조상철 (2회) 손진영 (3회) | 2루타 | 김태성 (2회) 박민혁 (2회) |
| 강언구 (1회) 김준성 (1회) 정한준 (2회) 김준성 (3회) 손진영 (3회) | 도루 | 김우진 (1회) 김태성 (1회) 박민혁 (2회) 이창재 (2회) 이창재 (2회) 박민혁 (4회) 이창재 (4회) |
| 심판 : 이훈 | ||
| 기록원 : 최민규 | ||
타자 성적
피그스티(PIGSTY) 타자성적
| 피그스티(PIGSTY) | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김준성 (99) | LF | 4구,도루 중안 | 4구 | 유안,도루 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 강언구 (95) | CF | 사구,도루 좌중2 | 삼진 | 우비 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 3 | 윤예찬 (5) | SS | 삼진 중2 | 3안 | 중안 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0.750 | |||||||||
| 4 | 박강령 (3) | P | 좌안 사구 | 3안 | 중홈 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 5 | 이승원 (7) | C | 사구 좌2 | 중안 | 사구 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 6 | 송호승 (23) | 1B | 투실 삼진 | 2비 | 유비 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 조상철 (17) | 3B | 4구 | 좌2 스낫 | 삼진 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 8 | 손진영 (20) | RF | 2땅 | 우2 | 중2,도루 | 삼진 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 9 | 정한준 (1) | 2B | 4구 | 좌안,도루 | 삼진 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 9 | 신동재 (9) | 2B | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| Total | 36 | 28 | 15 | 17 | 18 | 5 | 0.536 | ||||||||||||||
BLACK 타자성적
| BLACK | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김우진 (21) | 2B | 4구,도루 중안 | 2실 | 유비 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.333 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김태성 (3) | SS | 우안,도루 투땅 | 우2 | 삼진 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 3 | 이유준 (25) | C | 4구 | 4구 우비 | 유안,주자아웃 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 4 | 박민혁 (52) | 1B | 4구 | 우중2 고4,도루 | 2안,도루 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1.000 | |||||||||
| 5 | 이창재 (89) | CF | 유안 | 좌안,도루,도루 중희비 | 중안,도루 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1.000 | |||||||||
| 6 | 전수호 (58) | RF | 삼진 | 4구 4구 | 4구 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 김창진 (17) | 3B | 4구 | 사구 사구 | 유비 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 김선준 (0) | P | 4구 | 중안 삼진 | 2땅 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 9 | 정민기 (7) | LF | 삼진 | 4구 | 2비 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| Total | 35 | 21 | 10 | 14 | 16 | 7 | 0.476 | ||||||||||||||
투수 성적
피그스티(PIGSTY) 투수성적
| 피그스티(PIGSTY) | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 박강령 (3) | 선발 | 1.0 | 16 | 78 | 8 | 5 | 0 | 8 | 2 | 10 | 10 | 70.00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 조상철 (17) | 구원 | 승 | 3.0 | 19 | 78 | 13 | 5 | 0 | 5 | 2 | 6 | 1 | 2.33 |
| Total | 4.0 | 35 | 156 | 21 | 10 | 0 | 13 | 4 | 16 | 11 | 19.25 | |||
BLACK 투수성적
| BLACK | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 김선준 (0) | 선발 | 패 | 4.0 | 36 | 122 | 28 | 15 | 1 | 8 | 8 | 18 | 18 | 31.50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4.0 | 36 | 122 | 28 | 15 | 1 | 8 | 8 | 18 | 18 | 31.50 | |||