스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 피그스티(PIGSTY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | - | 5 | 7 | 0 | 3 | |||||
| 드렁큰타이거즈 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | - | - | 11 | 9 | 1 | 11 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 03.08 (일) | 14:00 | 용산4구장 | 피그스티(PIGSTY) 5 VS 11 드렁큰타이거즈 | 경기종료 | - |
| 피그스티(PIGSTY) | 팀명 | 드렁큰타이거즈 |
|---|---|---|
| 3루타 | 김석훈 (1회) 이용범 (3회) | |
| 박강령 (5회) | 2루타 | 강금철 (2회) |
| 박강령 (2회) | 도루 | 최비오 (1회) 권태욱 (2회) 김지웅 (2회) 김석훈 (3회) 최비오 (3회) 최비오 (3회) 김지웅 (4회) |
| 유형민 (1회) | 주루사 | |
| 견제사 | 강금철 (1회) 정진원 (2회) | |
| 병살타 | 이용범 (4회) | |
| 심판 : 김태문 | ||
| 기록원 : 최성훈 | ||
타자 성적
피그스티(PIGSTY) 타자성적
| 피그스티(PIGSTY) | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 강언구 (95) | LF | 삼진 | 삼진 | 사구 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 유형민 (41) | 2B | 3안,1-2도루아웃 | 스낫 | 중안 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 3 | 송호승 (23) | 1B | 삼진 | 유비 | 4구 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 4 | 조상철 (17) | SS | 3땅 | 유비 | 4구 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 박강령 (3) | CF | 중안,도루,송구실 | 중2 중안 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | ||||||||||
| 6 | 윤예찬 (5) | 3B | 유비 | 좌안 3땅 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||||
| 7 | 이승원 (7) | C | 삼진 | 우안 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 8 | 박규철 (52) | DH | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 김준성 (99) | DH | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 신동재 (9) | RF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 손진영 (20) | RF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| Total | 24 | 21 | 7 | 5 | 5 | 1 | 0.333 | ||||||||||||||
드렁큰타이거즈 타자성적
| 드렁큰타이거즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 강금철 (17) | CF | 4구,1루견제사 | 좌중2 | 4구 | 삼진 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이용범 (12) | 3B | 삼진 | 유땅 | 좌중3 | 2병 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 3 | 최비오 (27) | 2B | 우안,도루 | 4구,도루,도루 삼진 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.500 | ||||||||||
| 4 | 김석훈 (13) | C | 중3 | 4구,도루 우안 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.000 | ||||||||||
| 5 | 정창원 (49) | DH | 2땅 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 5 | 노현교 (52) | DH | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 6 | 정진원 (20) | RF | 3안,1루견제사 | 유안 삼진 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | ||||||||||
| 7 | 김지웅 (23) | SS | 중안,도루 | 삼진 | 4구,도루 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | |||||||||
| 8 | 조하늘 (22) | LF | 4구,주자아웃 | 사구 | 4구 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 권태욱 (34) | 1B | 2땅,도루 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 장민성 (10) | 1B | 중안 | 4구 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| Total | 29 | 18 | 9 | 11 | 11 | 7 | 0.500 | ||||||||||||||
투수 성적
피그스티(PIGSTY) 투수성적
| 피그스티(PIGSTY) | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 김준성 (99) | 선발 | 패 | 2.1 | 18 | 62 | 12 | 7 | 0 | 6 | 2 | 7 | 7 | 21.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 박강령 (3) | 구원 | 0.2 | 6 | 16 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 42.04 | |
| 3 | 윤예찬 (5) | 구원 | 0.0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 4 | 유형민 (41) | 구원 | 1.0 | 3 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Total | 4.0 | 29 | 104 | 18 | 9 | 0 | 11 | 5 | 11 | 11 | 19.25 | |||
드렁큰타이거즈 투수성적