스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| KCT 스나이퍼 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | - | 8 | 13 | 2 | 2 | |||||
| Cyclone | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | - | 9 | 11 | 1 | 7 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 03.08 (일) | 11:50 | 용산3구장 | KCT 스나이퍼 8 VS 9 Cyclone | 경기종료 | - |
| KCT 스나이퍼 | 팀명 | Cyclone |
|---|---|---|
| 3루타 | 고용성 (2회) | |
| 박재현 (1회) 강석 (4회) 박재현 (5회) 정우연 (5회) | 2루타 | 김서일 (3회) 한기춘 (3회) 전재춘 (4회) 고용성 (6회) |
| 김창현 (1회) 홍성일 (1회) 김창현 (3회) 강석 (4회) 김창현 (4회) 박재현 (4회) 홍성일 (4회) 김창현 (6회) | 도루 | 노병학 (1회) 임정호 (4회) 노병학 (6회) 노병학 (6회) 윤세민 (6회) |
| 주루사 | 한기춘 (5회) | |
| 폭투 | 전재춘 | |
| 심판 : 오명진 | ||
| 기록원 : 박종현 | ||
타자 성적
KCT 스나이퍼 타자성적
| KCT 스나이퍼 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 박재현 (8) | CF | 좌중2 | 3안 | 유땅,도루 | 좌중2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.750 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 홍성일 (1) | SS | 유안,도루 | 중비 | 3실,도루 | 유땅 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.250 | ||||||||
| 3 | 김창현 (3) | C | 좌안,도루 | 4구,도루,주자아웃 | 2안,도루 | 중안,도루 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1.000 | ||||||||
| 4 | 강석 (38) | 3B | 중희비 | 삼진 | 중2,도루 | 삼진 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 5 | 김장일 (6) | LF | 폭투,삼진 | 사구 | 삼진 | 유땅 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 6 | 김정균 (5) | DH | 투땅 | 투비 | 폭투,삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 방병용 (22) | DH | 스낫 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 7 | 이정영 (17) | 2B | 삼진 | 2땅 | 좌안 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 8 | 정우연 (77) | 1B | 삼진 | 좌중안 | 좌2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 9 | 유태민 (2) | RF | 3안 | 중안 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 9 | 김상균 (25) | RF | 주자아웃 | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 33 | 30 | 13 | 7 | 8 | 8 | 0.433 | ||||||||||||||
Cyclone 타자성적
| Cyclone | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김호철 (18) | CF | 삼진 | 송구실,4구 | 삼진 | 삼진 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 노병학 (8) | LF | 중안,도루 | 삼진 | 4구 | 4구,도루,도루 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.500 | ||||||||
| 3 | 윤세민 (58) | 2B | 포구실,삼진 | 2직 | 삼진 | 사구,도루 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 4 | 전재춘 (16) | P | 투땅 | 2안 | 좌2 | 유인플 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 5 | 고용성 (5) | 1B | 좌중3 2비 | 4구,주자아웃 | 우2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 6 | 김서일 (17) | RF | 4구 | 좌중2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 6 | 박성범 (41) | RF | 유인플 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 7 | 임정호 (68) | SS | 3안 | 3안 | 유땅,도루,주자아웃 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 8 | 한기춘 (14) | 3B | 좌안 | 좌2 | 중안,도루아웃 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 9 | 석영수 (31) | C | 4구 | 유비 | 좌비 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| Total | 32 | 25 | 11 | 7 | 9 | 5 | 0.440 | ||||||||||||||
투수 성적
KCT 스나이퍼 투수성적
| KCT 스나이퍼 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 김범룡 (99) | 선발 | 패 | 5.1 | 32 | 121 | 25 | 11 | 0 | 7 | 6 | 9 | 5 | 6.56 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5.1 | 32 | 121 | 25 | 11 | 0 | 7 | 6 | 9 | 5 | 6.56 | |||
Cyclone 투수성적
| Cyclone | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 전재춘 (16) | 선발 | 승 | 6.0 | 33 | 110 | 30 | 13 | 0 | 2 | 9 | 8 | 3 | 3.50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 6.0 | 33 | 110 | 30 | 13 | 0 | 2 | 9 | 8 | 3 | 3.50 | |||