스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 황금아리 HAWKS(일요) | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | 3 | 6 | 3 | 3 | |||||
| 위너폴A | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | - | - | 11 | 5 | 3 | 7 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 08.23 (일) | 07:00 | 용산1구장 | 황금아리 HAWKS(일요) 3 VS 11 위너폴A 콜드승 | 경기종료 | 콜드 |
| 황금아리 HAWKS(일요) | 팀명 | 위너폴A |
|---|---|---|
| 홈런 | 임효석 (1회) | |
| 김기율 (2회) 이용화 (2회) 이용화 (2회) 김기율 (3회) 김주현 (3회) 황선호 (4회) 고희석 (5회) 김선일 (6회) 김선일 (6회) 박준재 (6회) | 도루 | 김영준 (3회) 김봉민 (5회) 임효석 (5회) |
| 이용화 (2회) 황선호 (4회) | 주루사 | 김봉민 (1회) |
| 나현석 (3회) | 견제사 | |
| 문준호 | 보크 | |
| 심판 : 박서광 | ||
| 기록원 : 박석진 | ||
타자 성적
황금아리 HAWKS(일요) 타자성적
| 황금아리 HAWKS(일요) | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 고희석 (10) | CF | 3땅 | 유안 | 좌안,도루 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.667 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 고영주 (85) | CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 2 | 강동균 (13) | 2B | 삼진 | 좌안,송구실 | 1땅 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 3 | 나현석 (23) | RF | 3땅 | 야선,견제사 | 좌희비 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 심우민 (18) | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 4 | 이용화 (19) | 3B | 3실,도루,도루,런다운 | 좌희비 | 중비 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 김기율 (22) | C | 3안,도루 | 사구,도루 | 투비 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | |||||||||
| 6 | 김선일 (13) | DH | 삼진 | 중비 | 좌안,도루,도루,주자아웃 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | |||||||||
| 7 | 박준재 (88) | LF | 투땅 | 삼진 | 4구,도루 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 황선호 (29) | SS | 삼진 | 3안,도루,도루아웃 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 8 | 고만석 (27) | SS | 유땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 김주현 (99) | 1B | 4구,도루,포구실 | 삼진 | 2비 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| Total | 27 | 22 | 6 | 3 | 3 | 10 | 0.273 | ||||||||||||||
위너폴A 타자성적
| 위너폴A | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김영준 (1) | CF | 스낫 | 3땅,도루,송구실 | 좌실,보크 4구 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김봉민 (9) | 3B | 중안,도루아웃 | 유땅 | 유안,도루,보크 2땅 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 3 | 김경식 (0) | SS | 4구 | 2땅 | 사구,보크 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 4 | 임효석 (69) | LF | 좌홈 | 중비 | 우중안,도루 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 5 | 양승재 (1) | 1B | 유땅 | 투땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 5 | 나영석 (99) | 1B | 야선 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 6 | 김선호 (6) | DH | 삼진 | 투땅 | 4구 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 김승삼 (32) | 2B | 3땅 | 사구,송구실 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 이순행 (23) | RF | 유땅 | 삼진 4구 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 최방은 (45) | C | 우안,주자아웃 | 야선 4구 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| Total | 29 | 22 | 5 | 9 | 11 | 3 | 0.227 | ||||||||||||||
투수 성적
황금아리 HAWKS(일요) 투수성적
| 황금아리 HAWKS(일요) | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 문준호 (60) | 선발 | 패 | 4.1 | 21 | 75 | 18 | 4 | 1 | 3 | 3 | 8 | 2 | 3.23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이용화 (19) | 구원 | 0.1 | 7 | 34 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 김선일 (13) | 구원 | 0.1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Total | 5.0 | 29 | 111 | 22 | 5 | 1 | 7 | 4 | 11 | 2 | 2.80 | |||
위너폴A 투수성적
| 위너폴A | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 신동훈 (30) | 선발 | 승 | 6.0 | 27 | 92 | 22 | 6 | 0 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1.17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 6.0 | 27 | 92 | 22 | 6 | 0 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1.17 | |||