스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 다이나마이트야구단 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | - | 11 | 9 | 3 | 8 | |||||
| 블랙 타이거즈 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | - | 8 | 9 | 6 | 6 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 07.18 (토) | 12:30 | 용산3구장 | 다이나마이트야구단 11 VS 8 블랙 타이거즈 | 경기종료 | - |
| 다이나마이트야구단 | 팀명 | 블랙 타이거즈 |
|---|---|---|
| 3루타 | 진두만 (5회) | |
| 2루타 | 오대석 (3회) 김동규 (5회) 이성용 (5회) 정재현 (5회) | |
| 나영상 (1회) 나영상 (1회) 방남희 (1회) 유수현 (1회) 유수현 (1회) 나영상 (2회) 한용화 (2회) 신의철 (3회) 안승연 (3회) 최필호 (3회) 최필호 (3회) 신동엽 (5회) 신의철 (5회) 신의철 (5회) 장철기 (5회) 고영균 (6회) 김민영 (6회) 나영상 (6회) 유수현 (6회) 장철기 (6회) 정선문 (6회) 한용화 (6회) | 도루 | 백정진 (1회) 백정진 (1회) 이성용 (3회) 백정진 (4회) 백정진 (4회) 오대석 (4회) 이성용 (5회) 이상순 (6회) |
| 주루사 | 이상순 (6회) | |
| 나영상 (6회) | 병살타 | |
| 심판 : 김태문 | ||
| 기록원 : 최민규 | ||
타자 성적
다이나마이트야구단 타자성적
| 다이나마이트야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 신동엽 (1) | CF | 삼진 | 삼진 | 4구 | 사구,도루 | 4구 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 유수현 (2) | 2B | 4구,도루,도루 | 삼진 | 삼진 | 1비 | 중안,도루 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0.250 | |||||||
| 3 | 나영상 (53) | SS | 3실,도루,도루 | 2실,도루 | 좌비 | 좌안,도루 유병 | 5 | 5 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0.200 | ||||||||
| 4 | 한용화 (88) | LF | 우희비 | 우안,도루 | 우비 | 좌안,도루 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0.667 | ||||||||
| 5 | 방남희 (20) | 3B | 4구,도루 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 5 | 김민영 (7) | 3B | 삼진 | 4구,도루 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 6 | 안승연 (74) | 1B | 유실 | 3안,도루,주자아웃 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 6 | 정선문 (31) | 1B | 3실,주자아웃 | 좌안,도루 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 7 | 최필호 (8) | RF | 우안 | 유땅,도루,도루 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | ||||||||||
| 7 | 고영균 (18) | RF | 삼진 | 3실,도루 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 이승현 (9) | P | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 장철기 (6) | P | 스낫 | 좌안,도루 | 3실,도루 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.333 | |||||||||
| 9 | 신의철 (81) | C | 중비 | 4구,도루 | 우안,도루,도루 | 유비 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.333 | ||||||||
| Total | 39 | 30 | 9 | 7 | 11 | 22 | 0.300 | ||||||||||||||
블랙 타이거즈 타자성적
| 블랙 타이거즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 백정진 (91) | CF | 사구,도루,도루 | 중비 | 유실,도루,도루 | 중비 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 송정욱 (16) | SS | 스낫 | 중비 | 삼진 | 중안,포구실 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 3 | 이성용 (17) | 3B | 좌안 | 4구,도루 | 삼진 | 중2,도루 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.667 | ||||||||
| 4 | 오대석 (3) | LF | 4구 | 좌2 | 4구,도루 | 삼진 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 5 | 이상순 (13) | 1B | 좌비 | 중비 | 좌비 | 2실,도루,2-3도루아웃 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 6 | 진두만 (2) | 2B | 사구 | 1땅 | 좌중3 | 좌비 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 7 | 정재현 (99) | RF | 4구 | 좌안 | 좌2 | 삼진 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0.667 | ||||||||
| 8 | 노옥주 (8) | C | 삼진 | 좌안 | 유땅 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 9 | 김동규 (10) | DH | 3땅 | 삼진 | 좌중2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| Total | 34 | 28 | 9 | 8 | 8 | 8 | 0.321 | ||||||||||||||
투수 성적
다이나마이트야구단 투수성적
| 다이나마이트야구단 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 이승현 (9) | 선발 | 0.2 | 7 | 28 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 21.02 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 장철기 (6) | 구원 | 승 | 5.1 | 27 | 108 | 25 | 8 | 0 | 2 | 6 | 6 | 6 | 7.88 |
| Total | 6.0 | 34 | 136 | 28 | 9 | 0 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9.33 | |||
블랙 타이거즈 투수성적