스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 물소 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 4 | 3 | 4 | |||||
| 블랙베놈 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | - | 8 | 9 | 5 | 3 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 03.01 (일) | 08:30 | 남평2구장 | 물소 5 VS 8 블랙베놈 | 경기종료 | - |
| 물소 | 팀명 | 블랙베놈 |
|---|---|---|
| 서창우 (1회) 양시형 (3회) | 2루타 | 허윤우 (1회) 심재경 (3회) 강진 (4회) |
| 강태구 (2회) 장승우 (3회) 김유현 (6회) | 도루 | 김준철 (1회) 김병모 (2회) 김병모 (2회) 신성재 (2회) 김준철 (4회) 김병모 (5회) 신성재 (5회) |
| 정관우 (1회) | 주루사 | |
| 심판 : 박서광 | ||
| 기록원 : 최민규 | ||
타자 성적
물소 타자성적
| 물소 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 정관우 (15) | CF | 유실,1-2도루아웃 | 유실 | 유땅 | 삼진 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김홍일 (99) | C | 4구 | 중희비 | 좌안 | 사구 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||
| 3 | 서창우 (77) | P | 우중2 | 유땅 | 유비 | 삼진 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 4 | 양시형 (17) | 3B | 중안,3-홈진루 | 좌2 | 좌비 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 5 | 장승우 (97) | SS | 유실,주자아웃 | 좌실,도루 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 정경윤 (8) | RF | 2땅 | 포땅 | 2땅 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 박선찬 (27) | LF | 삼진 | 우비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 김유현 (10) | LF | 4구,도루 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 강태구 (9) | 1B | 우실,도루 | 삼진 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 양시영 (23) | 2B | 2비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 황대관 (58) | 2B | 포땅 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 30 | 25 | 4 | 4 | 5 | 3 | 0.160 | ||||||||||||||
블랙베놈 타자성적
| 블랙베놈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 신성재 (8) | SS | 삼진 | 4구,도루 | 4구 | 우안,도루 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.500 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김준철 (5) | 3B | 유실,도루 | 유땅 | 좌안,도루 | 투땅 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.250 | ||||||||
| 3 | 이진우 (11) | CF | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 3 | 조성범 (17) | CF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 4 | 허윤우 (7) | 1B | 좌중2 | 좌안,주자아웃 | 우안 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 5 | 강진 (1) | DH | 유실 | 중비 | 우2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 6 | 강정원 (87) | C | 좌안 | 2실 | 2땅 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 7 | 심재경 (16) | RF | 투땅 | 우2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 7 | 박민호 (89) | RF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 김병모 (47) | 2B | 사구,도루,도루 | 유땅 | 투안,도루 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.500 | |||||||||
| 9 | 김상현 (10) | LF | 삼진 | 중비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 최종진 (9) | LF | 1땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| Total | 29 | 26 | 9 | 7 | 8 | 7 | 0.346 | ||||||||||||||
투수 성적
물소 투수성적
| 물소 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 서창우 (77) | 선발 | 패 | 5.0 | 29 | 89 | 26 | 9 | 0 | 3 | 6 | 8 | 4 | 5.60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5.0 | 29 | 89 | 26 | 9 | 0 | 3 | 6 | 8 | 4 | 5.60 | |||
블랙베놈 투수성적