스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 블랙베놈 | 8 | 3 | 0 | 2 | 3 | - | - | 16 | 15 | 1 | 8 | |||||
| 피그스티(PIGSTY) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | 4 | 2 | 3 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 07.12 (일) | 12:30 | 고서구장 | 블랙베놈 16 VS 4 피그스티(PIGSTY) | 경기종료 | - |
| 블랙베놈 | 팀명 | 피그스티(PIGSTY) |
|---|---|---|
| 3루타 | 최정우 (1회) | |
| 허윤우 (1회) 심재경 (2회) 허윤우 (4회) 조영준 (5회) | 2루타 | |
| 김상현 (1회) 이주훈 (1회) 이진우 (1회) 김병모 (2회) 김병모 (2회) 김상현 (2회) 김병모 (3회) 이진우 (3회) | 도루 | 박강령 (1회) 정한준 (1회) 정한준 (5회) |
| 보크 | 정욱진 | |
| 심판 : 김학원 | ||
| 기록원 : 김지원 | ||
타자 성적
블랙베놈 타자성적
| 블랙베놈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 신성재 (8) | SS | 4구 4구 | 3땅 | 1비 | 4구 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 허윤우 (7) | 1B | 중2 4구 | 좌안 | 좌2 | 중비 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0.750 | ||||||||
| 3 | 심재경 (16) | DH | 삼진 보크,4구 | 우2 | 삼진 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 3 | 조영준 (90) | P | 좌중2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 4 | 강진 (1) | 3B | 우안 4구 | 유땅 | 우안 | 투땅 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 5 | 이진우 (11) | CF | 우안,도루 삼진 | 좌안,도루 | 중안 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0.750 | |||||||||
| 6 | 강정원 (87) | C | 우안,주자아웃 | 삼진 | 투땅 | 우비 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 7 | 김병모 (47) | 2B | 유땅 | 유실,도루,도루 | 1안,도루 | 좌안 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0.500 | ||||||||
| 8 | 김상현 (10) | LF | 사구,도루 | 4구,도루 | 삼진 | 우안,주자아웃 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | ||||||||
| 9 | 이주훈 (34) | RF | 중안,도루,3-홈진루 | 스낫(출) | 우비 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 9 | 오효민 (18) | RF | 2실 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| Total | 40 | 32 | 15 | 12 | 16 | 8 | 0.469 | ||||||||||||||
피그스티(PIGSTY) 타자성적
| 피그스티(PIGSTY) | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 정한준 (1) | 3B | 유안,도루 | 좌안,주자아웃 | 4구,도루 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 신동재 (9) | LF | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 2 | 이승원 (7) | LF | 유땅 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 3 | 유형민 (41) | 2B | 4구 | 삼진 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 4 | 박강령 (3) | SS | 우안,도루 | 유실,주자아웃 | 중비 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 5 | 강언구 (95) | CF | 삼진 | 투땅,주자아웃 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 6 | 최정우 (58) | C | 좌3 | 유비 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 7 | 이윤형 (97) | 1B | 삼진 | 좌비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 김근우 (10) | RF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 조상철 (17) | RF | 중비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 정욱진 (2) | P | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 송호승 (23) | P | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| Total | 22 | 19 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0.211 | ||||||||||||||
투수 성적
블랙베놈 투수성적
| 블랙베놈 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 조영준 (90) | 선발 | 승 | 3.0 | 15 | 56 | 13 | 4 | 0 | 2 | 5 | 4 | 3 | 7.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 오효민 (18) | 구원 | 2.0 | 7 | 28 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Total | 5.0 | 22 | 84 | 19 | 4 | 0 | 3 | 8 | 4 | 3 | 4.20 | |||
피그스티(PIGSTY) 투수성적