스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 리드오프 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | - | - | 6 | 8 | 2 | 8 | |||||
| 블랙 타이거즈 | 0 | 8 | 4 | 5 | - | - | - | 17 | 12 | 3 | 7 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 07.11 (토) | 07:30 | 용산4구장 | 리드오프 6 VS 17 블랙 타이거즈 | 경기종료 | - |
| 리드오프 | 팀명 | 블랙 타이거즈 |
|---|---|---|
| 강창선 (4회) | 3루타 | |
| 2루타 | 이상순 (2회) 김대운 (3회) 백정진 (4회) 진두만 (4회) | |
| 강창선 (1회) 김회운 (2회) 고광재 (3회) 고광재 (3회) 고정수 (3회) 박성산 (3회) 박재영 (3회) 고경민 (4회) 박성산 (4회) 박재영 (4회) 박재영 (4회) 윤희성 (4회) 강창선 (5회) 김회운 (5회) | 도루 | 김대운 (2회) 노옥주 (2회) 마여송 (2회) 백정진 (2회) 이상순 (2회) 송정욱 (3회) 송정욱 (3회) 오대석 (3회) 장현우 (3회) 장현우 (3회) 진두만 (3회) 배재형 (4회) 배재형 (4회) 오대석 (4회) |
| 강창선 | 보크 | 이성용 |
| 심판 : 배화수 | ||
| 기록원 : 박석진 | ||
타자 성적
리드오프 타자성적
| 리드오프 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 강창선 (18) | P | 4구,도루 | 1파 | 중3 | 좌안,도루 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 고영부 (10) | 1B | 중안,송구실,송구실 | 삼진 | 중희비 | 1인플 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 3 | 고경민 (1) | 2B | 4구,송구실 | 삼진 | 4구,도루 | 삼진 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 4 | 윤희성 (13) | SS | 삼진 | 2땅 | 사구,도루 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 박재영 (8) | CF | 4구 | 2안,도루 | 우안,도루,도루 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1.000 | |||||||||
| 6 | 박성산 (47) | RF | 삼진 | 좌안,도루 | 4구,도루,주자아웃 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | |||||||||
| 7 | 고광재 (2) | LF | 삼진 | 좌안,도루,도루 | 우비 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0.333 | |||||||||
| 8 | 고정수 (99) | C | 우비 | 4구,도루 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 차연조 (15) | C | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 김회운 (3) | 3B | 4구,보크,도루 | 삼진 | 2안,도루 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | |||||||||
| Total | 30 | 21 | 8 | 6 | 6 | 14 | 0.381 | ||||||||||||||
블랙 타이거즈 타자성적
| 블랙 타이거즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 백정진 (91) | CF | 삼진 | 좌안,도루 | 3땅 | 좌2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 송정욱 (16) | SS | 삼진 | 좌희비,보크 | 4구,도루,도루 | 2비 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.000 | ||||||||
| 3 | 이민구 (1) | 3B | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 3 | 진두만 (2) | 3B | 스낫(출),도루 | 우중2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 4 | 김대운 (39) | LF | 3안,도루 좌안,보크 | 좌2 | 좌안 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1.000 | |||||||||
| 5 | 이상순 (13) | 1B | 좌중2,도루 좌안 | 3땅 | 좌희비 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 6 | 노옥주 (8) | 2B | 4구,도루 삼진 | 삼진 | 좌비 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 배재형 (9) | DH | 4구 삼진 | 4구,도루,도루 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 정재현 (99) | RF | 좌안 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 8 | 오대석 (3) | RF | 3안,송구실,도루 | 4구,도루 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | ||||||||||
| 9 | 마여송 (27) | C | 좌안,도루 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | |||||||||||
| 9 | 장현우 (30) | C | 4구,도루,도루 | 4구 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 33 | 24 | 12 | 15 | 17 | 14 | 0.500 | ||||||||||||||
투수 성적
리드오프 투수성적
| 리드오프 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 강창선 (18) | 선발 | 패 | 3.0 | 26 | 105 | 20 | 10 | 0 | 5 | 8 | 14 | 8 | 18.67 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김회운 (3) | 구원 | 1.0 | 7 | 11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 14.00 | |
| Total | 4.0 | 33 | 116 | 24 | 12 | 0 | 7 | 8 | 17 | 10 | 17.50 | |||
블랙 타이거즈 투수성적