스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 레이븐즈 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | 12 | 16 | 1 | 5 | |||||
| 부릉부릉야구단 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | - | 13 | 7 | 3 | 17 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 06.28 (일) | 07:50 | 고서구장 | 레이븐즈 12 VS 13 부릉부릉야구단 | 경기종료 | - |
| 레이븐즈 | 팀명 | 부릉부릉야구단 |
|---|---|---|
| 3루타 | 노진명 (6회) | |
| 김경환 (1회) 박현승 (2회) 안성일 (5회) 박선진 (6회) | 2루타 | 배성택 (2회) 노진명 (5회) |
| 박선진 (1회) 박현우 (1회) 김동우 (3회) 안성일 (3회) 박현우 (4회) 박현승 (5회) 박선진 (6회) 조태형 (6회) | 도루 | 정현우 (1회) 박정환 (3회) 성재현 (3회) 이승재 (4회) 정현우 (4회) 정현우 (4회) 박경훈 (5회) 배성택 (5회) 성재현 (5회) 박정환 (6회) 채종현 (6회) |
| 김철웅 (3회) 이기문 (5회) | 견제사 | |
| 보크 | 이승재 | |
| 심판 : 박서광 | ||
| 기록원 : 김지원 | ||
타자 성적
레이븐즈 타자성적
| 레이븐즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 이기문 (8) | 2B | 삼진 | 유비 | 1땅 | 중안,견제사 | 2땅 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.200 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김경환 (52) | DH | 좌중2 | 좌안 | 3안,주자아웃 | 중안 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | ||||||||
| 3 | 박현우 (16) | 3B | 유안,도루 | 사구 | 3땅,도루 | 중안 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0.667 | ||||||||
| 4 | 박선진 (7) | CF | 중안,도루 | 좌비 | 유땅 | 좌2,도루 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0.500 | ||||||||
| 5 | 조태형 (2) | LF | 삼진 | 삼진 | 스낫 | 4구,도루 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 6 | 김철웅 (4) | 1B | 좌안,송구실 | 중안,보크,견제사 | 유땅 | 4구 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | ||||||||
| 7 | 김동우 (5) | C | 우안 | 사구,도루 | 스낫 | 유비 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 8 | 안성일 (10) | SS | 스낫 | 4구,도루,송구실 | 좌2 | 우안 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.667 | ||||||||
| 9 | 박현승 (44) | RF | 우2,주자아웃 | 중안 | 3실,도루 | 삼진 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||
| Total | 37 | 32 | 16 | 10 | 12 | 8 | 0.500 | ||||||||||||||
부릉부릉야구단 타자성적
| 부릉부릉야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 정현우 (00) | 3B | 4구,도루 | 유땅 | 4구,도루,도루 | 삼진 | 4구 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.000 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 박경훈 (05) | 2B | 4구 | 유직 | 삼진 | 1실,도루 | 4구 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||
| 3 | 이승재 (7) | P | 삼진 | 중땅 | 4구,도루 | 스낫 | 4구 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||
| 4 | 채종현 (03) | C | 중비 | 2땅 | 유땅 | 유안,도루 4구 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 5 | 박정환 (5) | 1B | 중안 | 4구,도루 | 좌비 | 우안,도루 4구 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.667 | ||||||||
| 6 | 성재현 (44) | SS | 4구 | 좌안,도루 | 4구,도루 | 삼진 4구 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.500 | ||||||||
| 7 | 노진명 (61) | LF | 유비 | 4구 | 중2 | 중3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0.667 | ||||||||
| 8 | 신광철 (99) | RF | 투땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 정세훈 (10) | RF | 4구 | 3땅 | 2땅 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 배성택 (18) | CF | 우중2 | 중비 | 4구,도루 | 4구 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||||
| Total | 42 | 25 | 7 | 12 | 13 | 11 | 0.280 | ||||||||||||||
투수 성적
레이븐즈 투수성적
| 레이븐즈 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 박환웅 (47) | 선발 | 3.0 | 18 | 67 | 12 | 3 | 0 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4.67 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김경환 (52) | 구원 | 홀드 | 2.0 | 12 | 48 | 8 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 | 2 | 7.00 |
| 3 | 박선진 (7) | 구원 | 패 | 0.2 | 12 | 60 | 5 | 3 | 0 | 7 | 1 | 7 | 7 | 73.57 |
| Total | 5.2 | 42 | 175 | 25 | 7 | 0 | 17 | 5 | 13 | 11 | 13.59 | |||
부릉부릉야구단 투수성적
| 부릉부릉야구단 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 이승재 (7) | 선발 | 승 | 6.0 | 37 | 122 | 32 | 16 | 0 | 5 | 7 | 12 | 5 | 5.83 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 6.0 | 37 | 122 | 32 | 16 | 0 | 5 | 7 | 12 | 5 | 5.83 | |||