스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 광주아울렛(일요) | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | - | 4 | 5 | 0 | 4 | |||||
| 돈豚블리 허리케인 | 0 | 5 | 2 | 4 | 0 | - | - | 11 | 11 | 0 | 9 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 06.28 (일) | 16:10 | 용산3구장 | 광주아울렛(일요) 4 VS 11 돈豚블리 허리케인 | 경기종료 | - |
| 광주아울렛(일요) | 팀명 | 돈豚블리 허리케인 |
|---|---|---|
| 조영오 (3회) | 2루타 | 김종원 (2회) |
| 박동원 (3회) 문원일 (4회) | 도루 | 백동원 (1회) 이주현 (1회) 백동하 (2회) 최용석 (2회) 문기원 (3회) 류하성 (4회) 류하성 (4회) 백동원 (4회) 백동하 (4회) |
| 박주용 (5회) | 병살타 | |
| 심판 : 오광석 | ||
| 기록원 : 최성훈 | ||
타자 성적
광주아울렛(일요) 타자성적
| 광주아울렛(일요) | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 조영오 (05) | SS | 삼진 | 우2 | 우안 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 박주용 (777) | 1B | 삼진 | 중비 | 3병 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 문원일 (69) | LF | 삼진 | 4구,도루 | 4구 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 4 | 나명선 (1) | CF | 우비 | 좌안 | 2땅 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 5 | 강종호 (11) | C | 삼진 | 4구 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 김선호 (00) | 2B | 삼진 | 중안,주자아웃 | 유안 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 7 | 최완식 (94) | 3B | 삼진 | 삼진 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 박동원 (10) | P | 사구,도루 | 2땅 | 2땅 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 김재영 (23) | RF | 삼진 | 유땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 26 | 22 | 5 | 3 | 4 | 2 | 0.227 | ||||||||||||||
돈豚블리 허리케인 타자성적
| 돈豚블리 허리케인 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 백동하 (37) | CF | 중비 | 중안,도루 | 4구 | 좌안,도루 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0.667 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 백동원 (51) | RF | 유안,도루,주자아웃 | 좌희비,주자아웃 | 4구 | 좌안,도루 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1.000 | ||||||||
| 3 | 이주현 (1) | SS | 좌안,도루 | 고4 | 삼진 | 중비 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 4 | 강진혁 (27) | 3B | 1파 | 좌안 | 유땅 | 좌비 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 5 | 문기원 (17) | P | 중안 | 유안,도루 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | ||||||||||
| 5 | 류하성 (13) | P | 사구,도루,도루 | 중비 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | ||||||||||
| 6 | 김종원 (18) | 2B | 좌2 | 4구 | 삼진 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 6 | 김기철 (77) | 2B | 2직 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 7 | 이광근 (82) | 1B | 중안,주자아웃 | 2땅 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 7 | 김봉민 (9) | 1B | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 기영진 (46) | C | 유땅 | 삼진 | 사구 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 최용석 (10) | LF | 4구,도루 | 4구 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 강균환 (3) | LF | 중안 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| Total | 33 | 23 | 11 | 11 | 11 | 9 | 0.478 | ||||||||||||||
투수 성적
광주아울렛(일요) 투수성적
| 광주아울렛(일요) | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 박동원 (10) | 선발 | 패 | 2.0 | 13 | 2 | 10 | 7 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 17.50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 문원일 (69) | 구원 | 1.0 | 8 | 42 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 14.00 | |
| 3 | 최완식 (94) | 구원 | 2.0 | 12 | 51 | 9 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 14.00 | |
| Total | 5.0 | 33 | 95 | 23 | 11 | 0 | 9 | 3 | 11 | 11 | 15.40 | |||
돈豚블리 허리케인 투수성적