스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 피그스티(PIGSTY) | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 0 | 5 | |||||
| 드렁큰타이거즈 | 11 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | 15 | 8 | 2 | 11 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 06.21 (일) | 16:10 | 용산4구장 | 피그스티(PIGSTY) 2 VS 15 드렁큰타이거즈 | 경기종료 | - |
| 피그스티(PIGSTY) | 팀명 | 드렁큰타이거즈 |
|---|---|---|
| 2루타 | 강금철 (1회) 김승민 (1회) 김지웅 (1회) | |
| 김근우 (3회) | 도루 | 강금철 (1회) 권태욱 (1회) 김민호 (1회) 김승민 (1회) 김지웅 (1회) 장민성 (1회) 정진원 (1회) 조하늘 (1회) 정진원 (2회) 김승민 (3회) |
| 심판 : 조현준 | ||
| 기록원 : 최민규 | ||
타자 성적
피그스티(PIGSTY) 타자성적
| 피그스티(PIGSTY) | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 송호승 (23) | 1B | 삼진 | 유비 | 중안 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 강언구 (95) | SS | 삼진 | 좌비 | 4구 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 윤예찬 (5) | C | 삼진 | 4구 | 좌비 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 4 | 이승원 (7) | CF | 사구,주자아웃 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 4 | 차현호 (8) | CF | 스낫 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 5 | 유형민 (41) | P | 2땅 | 2땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 6 | 손진영 (20) | RF | 유실 | 3실 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 신동재 (9) | LF | 2비 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 정한준 (1) | 3B | 유땅 | 중안 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 9 | 김근우 (10) | 2B | 사구,도루 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 21 | 16 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.125 | ||||||||||||||
드렁큰타이거즈 타자성적
| 드렁큰타이거즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 강금철 (17) | LF | 좌2,도루 4구 | 스낫 | 삼진 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김승민 (7) | CF | 4구,도루 좌중2 | 4구,도루 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.000 | ||||||||||
| 3 | 장민성 (10) | C | 4구 좌안,도루 | 4구 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1.000 | ||||||||||
| 4 | 김지웅 (23) | SS | 우중2,도루 좌안 | 삼진 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0.667 | ||||||||||
| 5 | 권태욱 (34) | 1B | 4구,도루 1땅 | 4구 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 6 | 조하늘 (22) | RF | 우안,도루 삼진 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||||||
| 7 | 정창원 (49) | 2B | 유땅 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 이용범 (12) | 2B | 4구 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 김민호 (36) | 3B | 중안,도루 | 유땅 | 4구 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 9 | 정진원 (20) | DH | 좌안,도루 | 4구,도루 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1.000 | ||||||||||
| 9 | 김석훈 (13) | DH | 4구 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| Total | 28 | 17 | 8 | 14 | 15 | 10 | 0.471 | ||||||||||||||
투수 성적
피그스티(PIGSTY) 투수성적
| 피그스티(PIGSTY) | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 유형민 (41) | 선발 | 패 | 2.0 | 21 | 89 | 14 | 8 | 0 | 7 | 3 | 13 | 13 | 45.50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 윤예찬 (5) | 구원 | 1.0 | 7 | 41 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 14.00 | |
| Total | 3.0 | 28 | 130 | 17 | 8 | 0 | 11 | 6 | 15 | 15 | 35.00 | |||
드렁큰타이거즈 투수성적