라인업 정보
GB파파스 투수 명단
| 선발 | 나하준(52) |
GB파파스 타자 명단
| 1 | 정인환(74) | 3루수(3B) | 선발 |
| 2 | 이승현(51) | 유격수(SS) | 선발 |
| 3 | 김재현(47) | 1루수(1B) | 선발 |
| 4 | 나하준(52) | 투수(P) | 선발 |
| 5 | 문장원(9) | 포수(C) | 선발 |
| 6 | 김우천(35) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 7 | 박경운(2) | 중견수(CF) | 선발 |
| 8 | 김대현(41) | 우익수(RF) | 선발 |
| 9 | 김동수(11) | 2루수(2B) | 선발 |
GB파파스 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
캐리어레이더스 투수 명단
| 선발 | 오기철(64) |
캐리어레이더스 타자 명단
| 1 | 백철웅(35) | 우익수(RF) | 선발 |
| 2 | 오기철(64) | 유격수(SS) | 대타 |
| 2 | 최인재(10) | 유격수(SS) | 선발 |
| 3 | 최재민(18) | 3루수(3B) | 선발 |
| 4 | 주정건(00) | 중견수(CF) | 선발 |
| 5 | 강명석(73) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 6 | 김주환(24) | 포수(C) | 선발 |
| 7 | 소대영(7) | 2루수(2B) | 선발 |
| 8 | Parkminhong(0) | 1루수(1B) | 선발 |
| 9 | 김준(7) | 지명타자(DH) | 선발 |
캐리어레이더스 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |