라인업 정보
드렁큰타이거즈 투수 명단
| 구원 | 형준희(99) |
| 선발 | 문준빈(21) |
드렁큰타이거즈 타자 명단
| 1 | 강금철(17) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 2 | 노현교(52) | 중견수(CF) | 대수비 |
| 2 | 김승민(7) | 중견수(CF) | 선발 |
| 3 | 최비오(27) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 4 | 김석훈(13) | 포수(C) | 선발 |
| 5 | 이용범(12) | 3루수(3B) | 선발 |
| 6 | 김지웅(23) | 유격수(SS) | 선발 |
| 7 | 권태욱(34) | 1루수(1B) | 선발 |
| 8 | 조하늘(22) | 우익수(RF) | 선발 |
| 9 | 장민성(10) | 2루수(2B) | 선발 |
드렁큰타이거즈 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
BLACK 투수 명단
| 구원 | 이상훈(28) |
| 선발 | 김선준(0) |
BLACK 타자 명단
| 1 | 김태성(3) | 유격수(SS) | 선발 |
| 2 | 이상훈(28) | 3루수(3B) | 선발 |
| 3 | 이유준(25) | 포수(C) | 선발 |
| 4 | 목진우(44) | 1루수(1B) | 선발 |
| 5 | 박상훈(16) | 2루수(2B) | 선발 |
| 6 | 이창재(89) | 중견수(CF) | 선발 |
| 7 | 황장연(9) | 우익수(RF) | 선발 |
| 8 | 김선준(0) | 투수(P) | 선발 |
| 9 | 정민기(7) | 좌익수(LF) | 선발 |
BLACK 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |