스코어
| 팀명 | R | H | E | B |
| Dark Rangers | 15 | 15 | 0 | 8 |
| 위너폴A | 4 | 5 | 1 | 5 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 10.18 (일) | 10:20 | 용산3구장 | Dark Rangers VS 위너폴A | 경기종료 | - |
라인업 정보
Dark Rangers 투수 명단
| 구원 | 김동희(9) |
| 선발 | 송준호(22) |
Dark Rangers 타자 명단
| 1 | 황지운(59) | 중견수(CF) | 선발 |
| 2 | 김정현(1) | 유격수(SS) | 선발 |
| 3 | 박정남(7) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 4 | 강상연(4) | 2루수(2B) | 선발 |
| 5 | 박근영(10) | 1루수(1B) | 선발 |
| 6 | 박승열(102) | 포수(C) | 선발 |
| 7 | 김유진(1220) | 우익수(RF) | 선발 |
| 8 | 유정희(6) | 3루수(3B) | 선발 |
| 9 | 류이탁(23) | 좌익수(LF) | 선발 |
Dark Rangers 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
위너폴A 투수 명단
| 구원 | 신동훈(30) |
| 구원 | 나영석(99) |
| 구원 | 정수민(0) |
| 선발 | MIYAGAWAHAYATO(23) |
위너폴A 타자 명단
| 1 | 정수민(0) | 3루수(3B) | 선발 |
| 2 | 김봉민(9) | 중견수(CF) | 선발 |
| 3 | 김경식(0) | 유격수(SS) | 선발 |
| 4 | 방민택(39) | 포수(C) | 선발 |
| 5 | 양승재(1) | 1루수(1B) | 선발 |
| 6 | 김근태(09) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 7 | 나영석(99) | 지명타자(DH) | 대수비 |
| 7 | 김선호(6) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 8 | 신동훈(30) | 우익수(RF) | 선발 |
| 9 | 최방은(45) | 2루수(2B) | 선발 |
위너폴A 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |