스코어
| 팀명 | R | H | E | B |
| 무등산레전드 | 12 | 16 | 1 | 7 |
| MuDeung Fighters | 6 | 10 | 3 | 7 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 10.03 (토) | 12:40 | 고서구장 | 무등산레전드 VS MuDeung Fighters | 경기종료 | - |
라인업 정보
무등산레전드 투수 명단
| 선발 | 조원표(51) |
무등산레전드 타자 명단
| 1 | 이봉운(001) | 유격수(SS) | 선발 |
| 2 | 최인재(10) | 중견수(CF) | 선발 |
| 3 | 박정일(57) | 우익수(RF) | 선발 |
| 4 | 김형이(52) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 5 | 차경철(74) | 1루수(1B) | 선발 |
| 6 | 조원표(51) | 투수(P) | 선발 |
| 7 | 이용훈(22) | 2루수(2B) | 선발 |
| 8 | 석영수(00) | 포수(C) | 선발 |
| 9 | 박종출(01) | 3루수(3B) | 선발 |
무등산레전드 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
MuDeung Fighters 투수 명단
| 구원 | 김정대(99) |
| 선발 | 김규빈(21) |
MuDeung Fighters 타자 명단
| 1 | 임동우(3) | 중견수(CF) | 선발 |
| 2 | 김정대(99) | 1루수(1B) | 선발 |
| 3 | 이정호(38) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 4 | 장준영(34) | 포수(C) | 수비교체 |
| 4 | 윤여상(52) | 포수(C) | 선발 |
| 5 | 김진기(78) | 우익수(RF) | 선발 |
| 6 | 허승환(33) | 3루수(3B) | 대타 |
| 6 | 장경석(45) | 3루수(3B) | 선발 |
| 7 | 유승철(54) | 유격수(SS) | 선발 |
| 8 | 김경섭(5) | 2루수(2B) | 수비교체 |
| 8 | 염호열(7) | 2루수(2B) | 선발 |
| 9 | 김규빈(21) | 지명타자(DH) | 대타 |
| 9 | 양민호(23) | 지명타자(DH) | 선발 |
MuDeung Fighters 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |