라인업 정보
캐리어레이더스 투수 명단
| 구원 | Parkminhong(0) |
| 구원 | 오기철(64) |
| 선발 | 임창주(15) |
캐리어레이더스 타자 명단
| 1 | 백철웅(35) | 1루수(1B) | 선발 |
| 2 | 주정건(00) | 2루수(2B) | 선발 |
| 3 | 노기성(69) | 3루수(3B) | 선발 |
| 4 | 최인재(10) | 유격수(SS) | 선발 |
| 5 | Parkminhong(0) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 6 | 강명석(73) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 7 | 소대영(7) | 중견수(CF) | 선발 |
| 8 | 정성남(18) | 우익수(RF) | 선발 |
| 9 | 김주환(24) | 포수(C) | 선발 |
캐리어레이더스 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
Cyclone 투수 명단
| 선발 | 전재춘(16) |
Cyclone 타자 명단
| 1 | 전주오(10) | 중견수(CF) | 선발 |
| 2 | 임정호(42) | 유격수(SS) | 선발 |
| 3 | 노병학(8) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 4 | 고용성(5) | 2루수(2B) | 선발 |
| 5 | 나용호(9) | 1루수(1B) | 선발 |
| 6 | 윤세민(58) | 3루수(3B) | 선발 |
| 7 | 김서일(17) | 포수(C) | 선발 |
| 8 | 배준형(76) | 지명타자(DH) | 대타 |
| 8 | 박성범(41) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 9 | 석영수(31) | 우익수(RF) | 대타 |
| 9 | 김호철(18) | 우익수(RF) | 선발 |
Cyclone 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |