스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 황금아리 HAWKS(일요) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 10 | 15 | 0 | 1 | |||||
| AURA | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | - | 7 | 13 | 1 | 4 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 03.01 (일) | 16:10 | 용산1구장 | 황금아리 HAWKS(일요) 10 VS 7 AURA | 경기종료 | - |
| 황금아리 HAWKS(일요) | 팀명 | AURA |
|---|---|---|
| 심우민 (2회) 이용화 (4회) 윤인수 (6회) | 2루타 | 김성훈 (3회) 이도윤 (4회) 김성훈 (6회) 이명우 (6회) |
| 고만석 (1회) 박성준 (1회) 이용화 (1회) 고희석 (2회) 고만석 (3회) 고만석 (6회) 고희석 (6회) 윤인수 (6회) 이용화 (6회) | 도루 | 이갑종 (1회) 유용현 (6회) 이갑종 (6회) |
| 심판 : 오광석 | ||
| 기록원 : 윤형민 | ||
타자 성적
황금아리 HAWKS(일요) 타자성적
| 황금아리 HAWKS(일요) | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 고희석 (10) | LF | 유안 | 중안,도루 | 삼진 | 1실,도루 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0.500 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 윤인수 (21) | C | 중안 | 중희비 | 중비 | 좌2,도루 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.667 | ||||||||
| 3 | 조성훈 (1) | SS | 좌안,주자아웃 | 중안 | 4구 | 중비 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | ||||||||
| 4 | 이용화 (19) | 3B | 2땅,도루 | 우안,주자아웃 | 좌2 | 우안,도루 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0.750 | ||||||||
| 5 | 김주현 (99) | 1B | 삼진 | 우비 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 김선일 (13) | 1B | 스낫(출) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 6 | 고만석 (27) | DH | 우안,도루 | 우안,도루 | 2비 | 유안,도루 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0.750 | ||||||||
| 7 | 박성준 (98) | 2B | 좌안,도루 | 삼진 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 7 | 김기율 (22) | 2B | 중비 | 유안 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 8 | 조경오 (0) | RF | 삼진 | 삼진 | 삼진 | 중비 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 9 | 심우민 (18) | CF | 좌중2 | 2땅 | 우땅 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| Total | 35 | 33 | 15 | 9 | 10 | 9 | 0.455 | ||||||||||||||
AURA 타자성적
| AURA | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김성훈 (59) | SS | 1비 | 우중2 | 중비 | 중2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이갑종 (7) | 3B | 좌안,도루 | 1땅 | 좌안 | 우안,도루 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0.750 | ||||||||
| 3 | 김용현 (10) | C | 2땅 | 삼진 | 우안 | 사구 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 4 | 탁홍석 (27) | 2B | 유안 | 삼진 | 유인플 | 삼진 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 5 | 성동수 (1) | CF | 삼진 | 투안,주자아웃 | 4구 | 2땅 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 6 | 백충석 (66) | 1B | 스낫 | 우안 | 삼진 | 유땅 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 7 | 유용현 (51) | LF | 2땅 | 좌비 | 4구,도루 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 이명우 (18) | RF | 2땅 | 중안,주자아웃 | 좌2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 9 | 이도윤 (69) | P | 4구 | 우2 | 좌안 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | |||||||||
| Total | 33 | 29 | 13 | 6 | 7 | 3 | 0.448 | ||||||||||||||
투수 성적
황금아리 HAWKS(일요) 투수성적
| 황금아리 HAWKS(일요) | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 정영우 (36) | 선발 | 승 | 3.0 | 13 | 41 | 12 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4.67 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 문준호 (60) | 구원 | 2.0 | 16 | 51 | 14 | 10 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 14.00 | |
| 3 | 이용화 (19) | 구원 | 세이브 | 1.0 | 4 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Total | 6.0 | 33 | 105 | 29 | 13 | 0 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7.00 | |||
AURA 투수성적