스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 야막 파이어리츠 | 1 | 5 | 3 | 0 | 5 | 5 | - | 19 | 20 | 0 | 8 | |||||
| G.stars | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | - | 10 | 13 | 4 | 5 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 05.30 (토) | 15:20 | 용산1구장 | 야막 파이어리츠 19 VS 10 G.stars | 경기종료 | - |
| 야막 파이어리츠 | 팀명 | G.stars |
|---|---|---|
| 서정우 (2회) | 3루타 | 송광근 (2회) |
| 이광철 (2회) 심기환 (4회) 박재현 (5회) 서정우 (5회) 심기환 (5회) 정재원 (5회) 황보석 (6회) | 2루타 | 조세훈 (1회) 박성훈 (5회) 송광근 (5회) |
| 서정우 (1회) 정재원 (1회) 오광록 (2회) 이광철 (2회) 정재원 (2회) 남규민 (6회) 박재현 (6회) 서정우 (6회) 오광록 (6회) 이광철 (6회) 정재원 (6회) | 도루 | 김수향 (1회) 정철 (2회) 지기성 (3회) 송광근 (4회) 박성훈 (5회) 지기성 (5회) |
| 보크 | 지기성 | |
| 심판 : 김학원 | ||
| 기록원 : 윤형민 | ||
타자 성적
야막 파이어리츠 타자성적
| 야막 파이어리츠 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 서정우 (17) | 2B | 중안,도루 | 중3 | 1안 | 우2,유땅 | 중안,도루 | 6 | 6 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0.833 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 박재현 (0) | P | 투땅 | 보크,4구 | 중안 | 중2 | 우안,도루,3땅 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0.600 | |||||||
| 3 | 이광철 (8) | SS | 삼진 | 좌2,도루 | 삼진 | 사구 | 우안,도루 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0.500 | |||||||
| 4 | 정재원 (14) | 1B | 송구실,4구,도루 | 4구,도루 | 1땅 | 중2 | 좌안,도루 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0.667 | |||||||
| 5 | 남규민 (54) | 3B | 삼진 | 사구 | 삼진 | 3안 | 중안,도루,송구실 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.500 | |||||||
| 6 | 오광록 (36) | CF | 4구,도루,보크,유땅 | 삼진 | 중안 | 4구,도루 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.333 | ||||||||
| 7 | 심기환 (47) | C | 1실,포구실 | 4구 | 우2 | 중2 | 삼진 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | |||||||
| 8 | 황보석 (15) | LF | 삼진 | 중안 | 삼진 | 삼진 | 우2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.400 | |||||||
| 9 | 양한민 (9) | RF | 삼진 | 우안 | 1땅 | 삼진 | 삼진 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.200 | |||||||
| Total | 47 | 39 | 20 | 14 | 19 | 11 | 0.513 | ||||||||||||||
G.stars 타자성적
| G.stars | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 조세훈 (1) | CF | 좌2 | 중비 | 유비 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 장복근 (55) | CF | 중안 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 2 | 정철 (77) | 2B | 중안,주자아웃 | 좌안,도루 | 삼진 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 2 | 조상효 (00) | 2B | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 3 | 안성근 (26) | SS | 2땅 | 삼진 | 투땅 | 4구 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 4 | 송광근 (88) | 1B | 중안 | 좌3 | 좌안,도루 | 좌2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1.000 | ||||||||
| 5 | 심상영 (30) | LF | 4구 | 유안 | 중비 | 4구 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 6 | 박성훈 (99) | C | 4구 | 2비 | 좌2,도루,주자아웃,3땅 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 7 | 김명환 (57) | RF | 중희비 | 2땅 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 박석원 (2) | RF | 투땅 | 2비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 김수향 (7) | 3B | 중안,도루 | 중비 | 3땅 | 유땅 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 9 | 지기성 (1) | P | 스낫 | 3안,도루 | 좌안,도루 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.667 | |||||||||
| Total | 35 | 29 | 13 | 10 | 10 | 6 | 0.448 | ||||||||||||||
투수 성적
야막 파이어리츠 투수성적
| 야막 파이어리츠 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 박재현 (0) | 선발 | 승 | 4.0 | 23 | 57 | 20 | 9 | 0 | 2 | 3 | 6 | 5 | 8.75 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 정재원 (14) | 구원 | 1.2 | 12 | 35 | 9 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 16.81 | |
| Total | 5.2 | 35 | 92 | 29 | 13 | 0 | 5 | 3 | 10 | 9 | 11.12 | |||
G.stars 투수성적
| G.stars | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 지기성 (1) | 선발 | 패 | 6.0 | 47 | 141 | 39 | 20 | 0 | 8 | 12 | 19 | 10 | 11.67 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 6.0 | 47 | 141 | 39 | 20 | 0 | 8 | 12 | 19 | 10 | 11.67 | |||