스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 황금아리 HAWKS(일요) | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | - | - | 14 | 14 | 1 | 4 | |||||
| HOTSIX | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | 3 | 7 | 6 | 1 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 03.15 (일) | 07:30 | 남평1구장 | 콜드승 황금아리 HAWKS(일요) 14 VS 3 HOTSIX | 경기종료 | 콜드 |
| 황금아리 HAWKS(일요) | 팀명 | HOTSIX |
|---|---|---|
| 홈런 | 임동규 (1회) | |
| 고희석 (1회) 김기율 (1회) 윤인수 (1회) 고희석 (2회) 나현석 (2회) 심우민 (2회) 고희석 (3회) 나현석 (3회) 나현석 (3회) 심우민 (3회) 고희석 (4회) 나현석 (4회) 심우민 (4회) | 도루 | 손정현 (3회) 손정현 (5회) |
| 심판 : 박서광 | ||
| 기록원 : 박석진 | ||
타자 성적
황금아리 HAWKS(일요) 타자성적
| 황금아리 HAWKS(일요) | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 고희석 (10) | CF | 중안,도루 | 좌안,도루 | 투실,도루 | 우안,도루 | 좌안 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0.800 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 박준재 (88) | LF | 투땅 | 4구 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 2 | 고영주 (85) | LF | 스낫 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 3 | 조성훈 (1) | SS | 3땅 | 2실 | 우희비 | 3땅 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 4 | 윤인수 (21) | 3B | 우안,도루 | 유실 | 3안 | 유안 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0.750 | ||||||||
| 5 | 김기율 (22) | C | 중안,도루 | 야선 | 좌비 | 4구 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 6 | 고만석 (27) | DH | 삼진 | 우희비 | 유땅 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 박성준 (98) | DH | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 7 | 김주현 (99) | 1B | 중안,주자아웃 삼진 | 투땅 | 4구 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 8 | 나현석 (23) | RF | 유땅,도루,포구실 | 좌안,도루,도루 | 좌안,도루 | 4구 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0.667 | ||||||||
| 9 | 심우민 (18) | 2B | 우안,도루,포구실 | 좌안,도루 | 유실,도루 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0.667 | |||||||||
| 9 | 조경오 (0) | 2B | 우안 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| Total | 38 | 32 | 14 | 12 | 14 | 13 | 0.438 | ||||||||||||||
HOTSIX 타자성적
| HOTSIX | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 오민우 (5) | C | 유비 | 중안 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 손정현 (16) | 1B | 삼진 | 좌안,도루 | 좌안,도루 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | |||||||||
| 3 | 임동규 (18) | SS | 좌홈 | 좌안 | 중안 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 4 | 소지원 (7) | 3B | 투땅 | 2비 | 3땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 유충연 (22) | 2B | 스낫 | 유비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 6 | 최시온 (15) | LF | 4구,송구실 | 유안,주자아웃 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 7 | 박혜민 (13) | CF | 스낫 | 2직 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 정수철 (99) | RF | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 김종원 (33) | P | 1땅 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 22 | 21 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0.333 | ||||||||||||||
투수 성적
황금아리 HAWKS(일요) 투수성적
| 황금아리 HAWKS(일요) | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 정영우 (36) | 선발 | 승 | 5.0 | 22 | 77 | 21 | 7 | 1 | 1 | 7 | 3 | 2 | 2.80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5.0 | 22 | 77 | 21 | 7 | 1 | 1 | 7 | 3 | 2 | 2.80 | |||
HOTSIX 투수성적
| HOTSIX | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 김종원 (33) | 선발 | 5.0 | 38 | 125 | 32 | 14 | 0 | 4 | 6 | 14 | 4 | 5.60 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5.0 | 38 | 125 | 32 | 14 | 0 | 4 | 6 | 14 | 4 | 5.60 | |||