스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 블랙 타이거즈 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | 8 | 11 | 1 | 9 | |||||
| 야막 파이어리츠 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | - | - | 11 | 11 | 0 | 5 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 10.03 (토) | 13:00 | 용산1구장 | 블랙 타이거즈 8 VS 11 야막 파이어리츠 | 경기종료 | - |
| 블랙 타이거즈 | 팀명 | 야막 파이어리츠 |
|---|---|---|
| 진두만 (2회) | 3루타 | |
| 오대석 (1회) 김대운 (2회) 박현주 (2회) | 2루타 | 정재원 (2회) 이광철 (4회) |
| 김대운 (4회) 진두만 (4회) 노옥주 (5회) 노옥주 (5회) 박현주 (5회) | 도루 | 강창국 (2회) 강창국 (2회) 서정우 (2회) 안승유 (2회) 서정우 (4회) 서정우 (4회) 안승유 (4회) 이관영 (4회) |
| 병살타 | 서정우 (5회) | |
| 심판 : 강기철 | ||
| 기록원 : 윤형민 | ||
타자 성적
블랙 타이거즈 타자성적
| 블랙 타이거즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 이상순 (13) | 1B | 우안 | 3안 | 스낫 | 삼진 | 삼진 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.400 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 진두만 (2) | LF | 사구 | 우3 | 3안,도루 | 2안 | 1땅 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0.750 | |||||||
| 3 | 이민구 (1) | SS | 중안 | 유안 | 삼진 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 3 | 신유진 (74) | SS | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 4 | 김대운 (39) | 2B | 삼진 | 우2 | 4구,도루 | 4구 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 5 | 오대석 (3) | CF | 좌2 | 삼진 | 삼진 | 4구 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 6 | 이성용 (17) | P | 2비 | 삼진 | 삼진 | 중비 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 7 | 노옥주 (8) | C | 삼진 | 4구 | 4구,도루,도루 | 1비 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | ||||||||
| 8 | 정재현 (99) | RF | 유땅 | 삼진 | 1비 | 4구 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 9 | 박현주 (000) | 3B | 좌2 | 삼진 | 좌안,도루 | 4구 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.667 | ||||||||
| Total | 38 | 29 | 11 | 7 | 8 | 5 | 0.379 | ||||||||||||||
야막 파이어리츠 타자성적
| 야막 파이어리츠 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 오광록 (36) | 2B | 삼진 | 4구 | 유땅 | 삼진 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 안승유 (1) | RF | 좌비 | 좌안,도루 | 투안,도루 | 사구 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0.667 | ||||||||
| 3 | 서정우 (17) | LF | 유비 | 좌안,도루 | 유안,도루,도루 | 유병 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0.500 | ||||||||
| 4 | 정재원 (14) | 1B | 좌2 유땅 | 중희비 | 3땅 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 5 | 강창국 (33) | CF | 좌안,도루 4구,도루 | 우안 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1.000 | ||||||||||
| 6 | 남규민 (54) | 3B | 1비 삼진 | 4구 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 박재현 (0) | SS | 좌안 | 중비 | 2비 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 8 | 이광철 (8) | C | 4구 | 1실 | 중2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 9 | 유재천 (21) | P | 중안 | 투땅 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 9 | 이관영 (77) | P | 유안,도루 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | |||||||||||
| Total | 31 | 25 | 11 | 10 | 11 | 8 | 0.440 | ||||||||||||||
투수 성적
블랙 타이거즈 투수성적
| 블랙 타이거즈 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 이성용 (17) | 선발 | 패 | 4.0 | 28 | 87 | 23 | 11 | 0 | 4 | 3 | 11 | 7 | 12.25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 진두만 (2) | 구원 | 1.0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Total | 5.0 | 31 | 91 | 25 | 11 | 0 | 5 | 3 | 11 | 7 | 9.80 | |||
야막 파이어리츠 투수성적