스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 타이거즈 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | - | - | 15 | 18 | 7 | 4 | |||||
| 양산동 고반식당 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | - | - | 8 | 13 | 1 | 3 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 09.20 (일) | 09:40 | 용산3구장 | 타이거즈 15 VS 8 양산동 고반식당 | 경기종료 | - |
| 타이거즈 | 팀명 | 양산동 고반식당 |
|---|---|---|
| 권여훈 (4회) 최용현 (4회) | 3루타 | |
| 구희수 (1회) 이성남 (1회) 권여훈 (2회) 윤금산 (5회) | 2루타 | 박열 (1회) 박성종 (2회) 이태연 (3회) |
| 권여훈 (1회) 오상철 (1회) 오상철 (1회) 윤금산 (1회) 최용현 (1회) 김충곤 (3회) 최용현 (3회) 권여훈 (5회) | 도루 | 이태연 (1회) 이태연 (4회) |
| 주루사 | 소민성 (2회) 박보현 (5회) | |
| 한경우 (1회) | 견제사 | |
| 심판 : 오명진 | ||
| 기록원 : 박석진 | ||
타자 성적
타이거즈 타자성적
| 타이거즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 한경우 (16) | 1B | 유실,견제사 삼진 | 유비 | 좌희비 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 최주영 (11) | 1B | 3땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 2 | 최용현 (73) | LF | 중안,도루 | 4구 | 유안,도루 | 좌3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1.000 | ||||||||
| 3 | 구희수 (17) | CF | 우2 | 사구 | 좌비 | 우안 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.667 | ||||||||
| 4 | 김충곤 (52) | RF | 4구 | 우안 | 좌안,도루 | 2비 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0.667 | ||||||||
| 5 | 이성남 (77) | P | 좌2 | 2인플 | 중희비 | 삼진 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 6 | 오상철 (36) | 3B | 좌안,도루,도루 | 4구 | 좌안 | 2비 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0.667 | ||||||||
| 7 | 윤금산 (10) | 2B | 중안,도루 | 2땅 | 2안 | 좌2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0.750 | ||||||||
| 8 | 기권수 (1) | SS | 삼진 | 우안 | 2땅 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 8 | 김지환 (55) | SS | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 권여훈 (5) | C | 중안,도루 | 중2 | 좌중3 | 중안,도루 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1.000 | ||||||||
| Total | 37 | 31 | 18 | 14 | 15 | 8 | 0.581 | ||||||||||||||
양산동 고반식당 타자성적
| 양산동 고반식당 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 박보현 (50) | CF | 삼진 | 좌안 | 유땅 | 투땅,런다운 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 고일훈 (16) | 2B | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 2 | 박정열 (44) | 2B | 1비 | 스낫 | 유땅 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 이태연 (21) | 3B | 좌안,도루 | 좌2 | 좌안,도루,주자아웃 | 좌안 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | ||||||||
| 4 | 김경보 (11) | C | 4구 | 삼진 | 중안 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 5 | 박열 (10) | 1B | 우중2 | 중안 | 우안 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 6 | 정창호 (3) | SS | 우비 | 중비 | 4구,주자아웃 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 이상준 (7) | LF | 유땅 | 사구,포구실 | 유땅 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 소민성 (5) | RF | 2실,도루아웃 | 중안,포구실 | 좌안 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 9 | 박성종 (24) | P | 좌2,송구실 | 좌안,송구실 | 유실,포구실,주자아웃 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
| Total | 30 | 27 | 13 | 8 | 8 | 2 | 0.481 | ||||||||||||||
투수 성적
타이거즈 투수성적
| 타이거즈 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 이성남 (77) | 선발 | 승 | 4.0 | 25 | 101 | 22 | 11 | 0 | 3 | 4 | 7 | 5 | 8.75 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김지환 (55) | 구원 | 1.0 | 5 | 12 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | |
| Total | 5.0 | 30 | 113 | 27 | 13 | 0 | 3 | 4 | 8 | 5 | 7.00 | |||
양산동 고반식당 투수성적