스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| G.stars | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | 12 | 4 | 9 | |||||
| 블랙 타이거즈 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 0 | 2 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 09.19 (토) | 10:30 | 용산4구장 | G.stars 11 VS 5 블랙 타이거즈 | 경기종료 | - |
| G.stars | 팀명 | 블랙 타이거즈 |
|---|---|---|
| 전승수 (1회) | 3루타 | |
| 전승수 (3회) 홍진석 (3회) | 2루타 | 이성용 (2회) |
| 김명환 (3회) 김명환 (3회) 선정원 (3회) 전승수 (3회) 정철 (3회) 조세훈 (3회) 지기성 (3회) 지기성 (3회) 지기성 (3회) 홍진석 (3회) 김수향 (6회) 조상효 (6회) 조상효 (6회) 조세훈 (6회) 조세훈 (6회) 최훈 (6회) 조상효 (7회) 조상효 (7회) 조세훈 (7회) 지기성 (7회) 최훈 (7회) | 도루 | 김대운 (4회) 이민구 (4회) 이상순 (4회) 정재현 (4회) 진두만 (5회) 진두만 (5회) 이성용 (6회) |
| 최훈 (3회) | 견제사 | |
| 지기성 | 보크 | 이성용 |
| 심판 : 정용식 | ||
| 기록원 : 류성호 | ||
타자 성적
G.stars 타자성적
| G.stars | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 조세훈 (1) | CF | 좌비 | 4구,도루 삼진 | 4구,도루,도루 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0.333 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 최훈 (55) | LF | 삼진 | 3안,1루견제사 | 3땅 | 유안,도루 | 5 | 5 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0.600 | ||||||||
| 3 | 안성근 (26) | SS | 4구 | 유비 | 삼진 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 김수향 (7) | SS | 좌안,도루 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||||||
| 4 | 전승수 (31) | 1B | 중3 | 좌2,도루 | 3땅 | 4구 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.667 | ||||||||
| 5 | 정철 (77) | 3B | 삼진 | 좌안,도루,보크 | 3땅 | 삼진 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 6 | 김명환 (57) | C | 유땅 | 좌안,도루,도루 | 1비 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.333 | |||||||||
| 6 | 박성훈 (99) | C | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 7 | 선정원 (11) | RF | 좌비 | 사구,도루 | 삼진 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 홍진석 (6) | 2B | 유땅 | 좌2,도루 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 8 | 조상효 (00) | 2B | 좌안,도루,도루 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1.000 | |||||||||||
| 9 | 지기성 (1) | P | 4구,도루,도루 4구,도루 | 3땅 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0.500 | ||||||||||
| Total | 40 | 31 | 12 | 11 | 11 | 21 | 0.387 | ||||||||||||||
블랙 타이거즈 타자성적
| 블랙 타이거즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 이성용 (17) | P | 유땅 | 중2 | 삼진 | 4구,도루 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김대운 (39) | 2B | 중안,보크,송구실 | 삼진 | 2땅,송구실,도루 | 삼진 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 3 | 이민구 (1) | SS | 4구,송구실 | 유안 | 중안,도루 | 3땅 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.667 | ||||||||
| 4 | 오대석 (3) | RF | 투비 | 투땅 | 삼진 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | |||||||||
| 5 | 진두만 (2) | CF | 좌안 | 유땅 | 유안,도루,도루 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0.750 | |||||||||
| 6 | 노옥주 (8) | C | 중안 | 중비 | 삼진 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 7 | 정재현 (99) | LF | 우비 | 유안,도루,포구실 | 좌안,주자아웃 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 8 | 진천유 (11) | 3B | 삼진 | 삼진 | 우비 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 이상순 (13) | 1B | 삼진 | 좌안,도루 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
| Total | 35 | 33 | 13 | 4 | 5 | 7 | 0.394 | ||||||||||||||
투수 성적
G.stars 투수성적
| G.stars | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 지기성 (1) | 선발 | 승 | 7.0 | 35 | 120 | 33 | 13 | 0 | 2 | 10 | 5 | 3 | 3.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 7.0 | 35 | 120 | 33 | 13 | 0 | 2 | 10 | 5 | 3 | 3.00 | |||
블랙 타이거즈 투수성적