스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 토네이도 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 12 | |||||
| Sundays | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 3 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 09.06 (일) | 09:40 | 남평2구장 | 토네이도 3 VS 1 Sundays | 경기종료 | - |
| 토네이도 | 팀명 | Sundays |
|---|---|---|
| 홈런 | 임연송 (2회) | |
| 최홍석 (2회) 임재정 (3회) 임재정 (5회) | 도루 | 염현철 (7회) |
| 양한민 (7회) | 병살타 | 임연송 (4회) |
| 심판 : 강기철 | ||
| 기록원 : 박석진 | ||
타자 성적
토네이도 타자성적
| 토네이도 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 이석우 (55) | SS | 4구,주자아웃 | 중희비 | 4구,송구실 | 삼진 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 서지훈 (27) | CF | 좌안 | 4구 | 투땅 | 2실 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 3 | 나용선 (9) | RF | 2인플 | 4구,주자아웃 | 유실,송구실 | 사구 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 4 | 김학원 (4) | C | 좌안,주자아웃 | 2땅 | 삼진 | 삼진 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 5 | 임재정 (11) | 1B | 3땅 | 4구,도루 | 4구,도루 | 삼진 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | ||||||||
| 6 | 채명석 (41) | 3B | 4구,주자아웃 | 스낫 | 좌비 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 최홍석 (18) | LF | 유땅,도루 | 삼진 | 4구 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 8 | 양한민 (52) | DH | 4구 | 삼진 | 삼진 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 선한솔 (0) | 2B | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 유원주 (51) | 2B | 3땅 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 36 | 23 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0.130 | ||||||||||||||
Sundays 타자성적
| Sundays | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 허현민 (69) | CF | 1비 | 좌비 | 삼진 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 오치훈 (57) | 3B | 우비 | 삼진 | 4구 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 신주열 (44) | SS | 좌중안,주자아웃 | 좌안 | 중비 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 4 | 김지환 (10) | 2B | 사구 | 좌비 | 좌비 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 이유준 (25) | C | 3땅 | 중안 | 유땅 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 6 | 최현웅 (7) | LF | 삼진 | 4구 | 3직 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 임연송 (0) | P | 우홈 | 3병 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 7 | 염현철 (19) | P | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | ||||||||||||
| 8 | 오명진 (55) | 1B | 좌비 | 중비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 강상구 (39) | RF | 삼진 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 28 | 25 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0.200 | ||||||||||||||
투수 성적
토네이도 투수성적
| 토네이도 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 유원주 (51) | 선발 | 승 | 7.0 | 28 | 117 | 25 | 5 | 1 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 7.0 | 28 | 117 | 25 | 5 | 1 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1.00 | |||
Sundays 투수성적