스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 야막 파이어리츠 | 1 | 0 | 4 | 18 | - | - | - | 23 | 14 | 1 | 12 | |||||
| 블랙 타이거즈 | 0 | 5 | 0 | 2 | - | - | - | 7 | 6 | 2 | 5 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 08.22 (토) | 15:10 | 용산1구장 | 야막 파이어리츠 23 VS 7 블랙 타이거즈 | 경기종료 | - |
| 야막 파이어리츠 | 팀명 | 블랙 타이거즈 |
|---|---|---|
| 박재현 (4회) | 3루타 | |
| 강창국 (1회) 오광록 (2회) 강창국 (3회) 이광철 (3회) 강창국 (4회) 심기환 (4회) 오광록 (4회) | 2루타 | |
| 박재현 (1회) 오광록 (2회) 노대윤 (3회) 서정우 (3회) 정재원 (3회) 남규민 (4회) 남규민 (4회) 박재현 (4회) 서정우 (4회) 서정우 (4회) | 도루 | 오대석 (4회) 이상순 (4회) |
| 보크 | 박현주 | |
| 심판 : 강기철 | ||
| 기록원 : 윤형민 | ||
타자 성적
야막 파이어리츠 타자성적
| 야막 파이어리츠 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 서정우 (17) | SS | 삼진 | 4구,도루 | 유실,도루,도루 유비 보크,4구 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 박재현 (0) | RF | 사구,도루 | 좌비 | 사구,도루,중3 보크 중안 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0.667 | |||||||||
| 3 | 강창국 (33) | 3B | 우중2 | 우2 | 중2,송구실,4구 스낫 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0.750 | |||||||||
| 4 | 정재원 (14) | 1B | 삼진 | 우안,도루 | 유땅,4구 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 5 | 노대윤 (22) | 2B | 2비 | 중안,도루 | 중안,4구 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 6 | 심기환 (47) | C | 중비 | 1비 | 좌2,중안 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 7 | 이광철 (8) | LF | 우비 | 좌2 | 사구,사구 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 8 | 오광록 (36) | CF | 좌2,도루 | 좌비 | 중2 좌안 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0.750 | |||||||||
| 9 | 양한민 (9) | DH | 2땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 남규민 (54) | DH | 4구,도루,도루 4구 사구 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.000 | |||||||||||
| Total | 39 | 27 | 14 | 21 | 23 | 10 | 0.519 | ||||||||||||||
블랙 타이거즈 타자성적
| 블랙 타이거즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 이성용 (17) | P | 4구 | 4구 | 중비 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 진두만 (2) | LF | 투땅 | 좌안 | 4구 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 3 | 김대운 (39) | CF | 삼진 | 중안 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 3 | 백정진 (91) | CF | 우안 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 4 | 오대석 (3) | 2B | 투땅 | 유안 | 사구,도루 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 5 | 이상순 (13) | 1B | 유비,유땅 | 중안,도루 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||||
| 6 | 노옥주 (8) | C | 3실 | 유직 | 스낫 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 정재현 (99) | RF | 삼진 | 스낫 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 장현우 (30) | SS | 3안 | 3땅 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 9 | 박현주 (000) | 3B | 4구 | 좌비 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 24 | 19 | 6 | 7 | 7 | 2 | 0.316 | ||||||||||||||
투수 성적
야막 파이어리츠 투수성적
| 야막 파이어리츠 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 유재천 (21) | 선발 | 승 | 3.0 | 17 | 52 | 14 | 4 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 노대윤 (22) | 구원 | 1.0 | 7 | 12 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 14.00 | |
| Total | 4.0 | 24 | 64 | 19 | 6 | 0 | 5 | 4 | 7 | 2 | 3.50 | |||
블랙 타이거즈 투수성적