스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 양치기 | 2 | 0 | 5 | 1 | - | - | - | 8 | 5 | 4 | 7 | |||||
| 블랙 타이거즈 | 4 | 9 | 2 | 1 | - | - | - | 16 | 9 | 1 | 13 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 07.25 (토) | 10:00 | 용산4구장 | 양치기 8 VS 16 블랙 타이거즈 | 경기종료 | - |
| 양치기 | 팀명 | 블랙 타이거즈 |
|---|---|---|
| 홈런 | 김대운 (1회) | |
| 신진수 (1회) 신진수 (4회) | 2루타 | 김대운 (2회) 노옥주 (4회) |
| 김경수 (1회) 김경수 (1회) 신진수 (1회) 이현우 (1회) 이현우 (4회) | 도루 | 정재현 (1회) 진두만 (1회) 김세종 (3회) 노옥주 (3회) |
| 심판 : 이기남 | ||
| 기록원 : 윤형민 | ||
타자 성적
양치기 타자성적
| 양치기 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김경수 (0) | C | 4구,도루,도루 | 사구 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 정인욱 (23) | C | 유땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 2 | 정인철 (21) | 2B | 삼진 | 사구 | 4구 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 신진수 (7) | SS | 좌중2,도루 | 중안 | 중2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1.000 | |||||||||
| 4 | 이현우 (39) | LF | 사구,도루 | 사구 | 좌안,도루 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.000 | |||||||||
| 5 | 김희수 (19) | 1B | 유땅 | 삼진 | 스낫(출) | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 문현준 (76) | CF | 3땅 | 사구 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 최신요 (10) | RF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 7 | 정호천 (119) | RF | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 서준 (91) | 3B | 삼진 | 3실 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 오태겸 (74) | DH | 우비 | 2안 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| Total | 26 | 19 | 5 | 6 | 8 | 5 | 0.263 | ||||||||||||||
블랙 타이거즈 타자성적
| 블랙 타이거즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 백정진 (91) | CF | 4구,유땅 | 4구 | 4구 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이상순 (13) | 1B | 사구 | 4구 삼진 | 유비 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 김대운 (39) | DH | 중홈 | 중2 4구 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 3 | 이민구 (1) | DH | 좌안 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 4 | 오대석 (3) | LF | 중비 | 중안 중안 | 2비 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 5 | 정재현 (99) | RF | 중안,도루,주자아웃 | 3실 유비 | 삼진 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.250 | |||||||||
| 6 | 진두만 (2) | 2B | 2실,도루 | 3실 1땅 | 좌안 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0.250 | |||||||||
| 7 | 김세종 (53) | 3B | 4구 | 4구 | 4구,도루 | 우안 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1.000 | ||||||||
| 8 | 노옥주 (8) | C | 투땅 | 4구 | 사구,도루 | 우중2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 9 | 진천유 (11) | SS | 3실 | 사구 | 4구 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 신유진 (74) | SS | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| Total | 36 | 23 | 9 | 15 | 16 | 4 | 0.391 | ||||||||||||||
투수 성적
양치기 투수성적
| 양치기 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 조승현 (37) | 선발 | 패 | 1.0 | 15 | 48 | 11 | 4 | 1 | 4 | 0 | 9 | 3 | 21.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 신진수 (7) | 구원 | 0.0 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | - | |
| 3 | 이현우 (39) | 구원 | 2.1 | 18 | 54 | 12 | 5 | 0 | 6 | 3 | 4 | 3 | 9.00 | |
| Total | 3.1 | 36 | 118 | 23 | 9 | 1 | 13 | 3 | 16 | 6 | 12.60 | |||
블랙 타이거즈 투수성적