스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 양치기 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | - | - | 9 | 8 | 1 | 7 | |||||
| 블랙 타이거즈 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | - | - | 9 | 9 | 3 | 10 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 07.04 (토) | 10:00 | 용산3구장 | 양치기 9 VS 9 블랙 타이거즈 | 경기종료 | - |
| 양치기 | 팀명 | 블랙 타이거즈 |
|---|---|---|
| 3루타 | 오대석 (1회) 김대운 (5회) | |
| 김성민 (1회) 이대성 (2회) | 2루타 | |
| 김경수 (1회) 이재준 (1회) 김경수 (2회) 김희수 (2회) 김희수 (2회) 정인철 (2회) 김희수 (3회) 김희수 (3회) 문현준 (3회) 문현준 (4회) 이재준 (4회) 조승현 (4회) 김성민 (5회) 신진수 (5회) | 도루 | 김대운 (1회) 송정욱 (1회) 이성용 (1회) 송정욱 (2회) 오대석 (2회) 이성용 (2회) 진두만 (2회) 장현우 (4회) 이성용 (5회) |
| 정인욱 (1회) | 견제사 | |
| 김경수 | 폭투 | |
| 조승현 | 보크 | 이성용 |
| 심판 : 김학원 | ||
| 기록원 : 박종현 | ||
타자 성적
양치기 타자성적
| 양치기 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김경수 (0) | CF | 4구,도루 | 유실,도루 | 사구 | 2비 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김성민 (27) | C | 좌2 | 유비 | 좌희비 | 스낫(출),도루 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 3 | 정인철 (21) | 2B | 삼진 | 2실,도루 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 3 | 신진수 (7) | 2B | 삼진 | 좌안,도루 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 4 | 정인욱 (23) | LF | 송구실,보크,4구,견제사 | 4구 | 3땅 | 삼진 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 5 | 이재준 (1) | SS | 4구,도루 | 중안 | 4구,도루 | 삼진 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.500 | ||||||||
| 6 | 조승현 (37) | P | 3비 | 3직 | 중안,도루 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 7 | 김희수 (19) | 1B | 유안,도루,도루 | 4구,도루,도루 | 삼진 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0.500 | |||||||||
| 7 | 박재민 (26) | 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 8 | 김성훈 (56) | RF | 삼진 | 유안 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 8 | 문현준 (76) | RF | 도루 | 우중안,도루 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | ||||||||||
| 9 | 이대성 (24) | 3B | 좌2 | 좌비 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 9 | 정호천 (119) | 3B | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| Total | 32 | 24 | 8 | 6 | 9 | 14 | 0.333 | ||||||||||||||
블랙 타이거즈 타자성적
| 블랙 타이거즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 송정욱 (16) | SS | 4구,도루 | 유땅,도루 | 4구 | 1땅 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이성용 (17) | P | 중안,도루 | 중안,도루 | 사구 | 4구,도루 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1.000 | ||||||||
| 3 | 오대석 (3) | CF | 보크,좌3 | 좌안,도루 | 2땅 | 폭투,4구 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.667 | ||||||||
| 4 | 김대운 (39) | LF | 중안,도루 | 삼진 | 좌안 | 우3,주자아웃 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0.750 | ||||||||
| 5 | 진두만 (2) | 1B | 투땅 | 유안,도루 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 5 | 노옥주 (8) | 1B | 좌중안,주자아웃 | 1직 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 6 | 정재현 (99) | RF | 중비 | 3땅 | 유직 | 중비 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 7 | 장현우 (30) | C | 삼진 | 사구 | 중실,도루 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 배재형 (9) | 2B | 4구 | 투비 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 진천유 (11) | 2B | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 박현주 (000) | 3B | 4구,주자아웃 | 3땅 | 4구 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| Total | 33 | 23 | 9 | 8 | 9 | 9 | 0.391 | ||||||||||||||
투수 성적
양치기 투수성적
| 양치기 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 조승현 (37) | 선발 | 3.2 | 27 | 97 | 19 | 8 | 0 | 8 | 2 | 7 | 5 | 9.55 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김경수 (0) | 구원 | 1.1 | 6 | 23 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10.50 | |
| Total | 5.0 | 33 | 120 | 23 | 9 | 0 | 10 | 2 | 9 | 7 | 9.80 | |||
블랙 타이거즈 투수성적