스코어
| 팀명 | R | H | E | B |
| 공빨러 | 11 | 13 | 2 | 8 |
| 무림개발조경(일요) | 5 | 1 | 1 | 9 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 06.14 (일) | 10:20 | 남평2구장 | 공빨러 VS 무림개발조경(일요) | 경기종료 | - |
라인업 정보
공빨러 투수 명단
| 구원 | 문찬혁(8) |
| 구원 | 이형준(69) |
| 선발 | 김동영(11) |
공빨러 타자 명단
| 1 | 임완섭(28) | 중견수(CF) | 선발 |
| 2 | 김남중(0) | 3루수(3B) | 선발 |
| 3 | 현민우(74) | 좌익수(LF) | 대타 |
| 3 | 정일화(99) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 4 | 이민욱(23) | 1루수(1B) | 선발 |
| 5 | 홍성우(55) | 유격수(SS) | 선발 |
| 6 | 최창재(38) | 포수(C) | 선발 |
| 7 | 노현종(27) | 우익수(RF) | 대타 |
| 7 | 오동건(98) | 우익수(RF) | 선발 |
| 8 | 김석현(24) | 지명타자(DH) | 대타 |
| 8 | 서성원(52) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 9 | 유제혁(77) | 2루수(2B) | 선발 |
공빨러 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
무림개발조경(일요) 투수 명단
| 선발 | 남현우(66) |
무림개발조경(일요) 타자 명단
| 1 | 서영현(11) | 1루수(1B) | 선발 |
| 2 | 최성경(4) | 포수(C) | 선발 |
| 3 | 최지운(10) | 3루수(3B) | 선발 |
| 4 | 권순만(90) | 유격수(SS) | 선발 |
| 5 | 진두만(97) | 우익수(RF) | 선발 |
| 6 | 이춘호(000) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 7 | 강광현(99) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 8 | 최승현(29) | 2루수(2B) | 선발 |
| 9 | 이승훈(0) | 중견수(CF) | 선발 |
무림개발조경(일요) 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |