라인업 정보
BLACK 투수 명단
| 구원 | 이상훈(28) |
| 선발 | 김선준(0) |
BLACK 타자 명단
| 1 | 김우진(21) | 3루수(3B) | 선발 |
| 2 | 박우빈(0) | 중견수(CF) | 선발 |
| 3 | 이유준(25) | 포수(C) | 선발 |
| 4 | 박민혁(52) | 1루수(1B) | 선발 |
| 5 | 허준(6) | 유격수(SS) | 선발 |
| 6 | 황장연(9) | 2루수(2B) | 대타 |
| 6 | 박상훈(16) | 2루수(2B) | 선발 |
| 7 | 이상훈(28) | 투수(P) | 대타 |
| 7 | 김선준(0) | 투수(P) | 선발 |
| 8 | 이창재(89) | 우익수(RF) | 선발 |
| 9 | 박지원(23) | 좌익수(LF) | 대타 |
| 9 | 정민기(7) | 좌익수(LF) | 선발 |
BLACK 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
드렁큰타이거즈 투수 명단
| 구원 | 김민호(36) |
| 구원 | 정진원(20) |
| 구원 | 이시영(5) |
| 선발 | 형준희(99) |
드렁큰타이거즈 타자 명단
| 1 | 강금철(17) | 중견수(CF) | 선발 |
| 2 | 이용범(12) | 3루수(3B) | 선발 |
| 3 | 최비오(27) | 유격수(SS) | 선발 |
| 4 | 이시영(5) | 투수(P) | 대타 |
| 4 | 김석훈(13) | 포수(C) | 선발 |
| 5 | 정진원(20) | 우익수(RF) | 선발 |
| 6 | 김민호(36) | 2루수(2B) | 선발 |
| 7 | 권태욱(34) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 8 | 정창원(49) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 9 | 노현교(52) | 1루수(1B) | 선발 |
드렁큰타이거즈 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |