라인업 정보
야막 파이어리츠 투수 명단
| 선발 | 유재천(21) |
야막 파이어리츠 타자 명단
| 1 | 서정우(17) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 2 | 박재현(0) | 중견수(CF) | 선발 |
| 3 | 강민규(7) | 유격수(SS) | 선발 |
| 4 | 남규민(54) | 3루수(3B) | 대타 |
| 4 | 이광철(8) | 3루수(3B) | 선발 |
| 5 | 정재원(14) | 1루수(1B) | 선발 |
| 6 | 박경호(16) | 2루수(2B) | 선발 |
| 7 | 정찬교(204) | 우익수(RF) | 대타 |
| 7 | 김진(103) | 우익수(RF) | 선발 |
| 8 | 서동완(99) | 지명타자(DH) | 대타 |
| 8 | 김서빈(3) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 9 | 심기환(47) | 포수(C) | 선발 |
야막 파이어리츠 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
블랙베놈 투수 명단
| 구원 | 은성웅(88) |
| 선발 | 강진(1) |
블랙베놈 타자 명단
| 1 | 임지호(52) | 중견수(CF) | 선발 |
| 2 | 신성재(8) | 유격수(SS) | 선발 |
| 3 | 이진우(11) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 4 | 허윤우(7) | 2루수(2B) | 선발 |
| 5 | 강정원(87) | 포수(C) | 선발 |
| 6 | 심재경(16) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 7 | 조범진(7) | 우익수(RF) | 대타 |
| 7 | 김상현(10) | 우익수(RF) | 선발 |
| 8 | 조영준(90) | 3루수(3B) | 선발 |
| 9 | 조성범(17) | 1루수(1B) | 선발 |
블랙베놈 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |