라인업 정보
드렁큰타이거즈 투수 명단
| 구원 | 형준희(99) |
| 선발 | 문준빈(21) |
드렁큰타이거즈 타자 명단
| 1 | 김민호(36) | 2루수(2B) | 선발 |
| 2 | 강금철(17) | 중견수(CF) | 대타 |
| 2 | 조하늘(22) | 중견수(CF) | 선발 |
| 3 | 정진원(20) | 우익수(RF) | 대타 |
| 3 | 정창원(49) | 우익수(RF) | 선발 |
| 4 | 최비오(27) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 5 | 이용범(12) | 3루수(3B) | 선발 |
| 6 | 김석훈(13) | 1루수(1B) | 대주자 |
| 6 | 노현교(52) | 1루수(1B) | 선발 |
| 7 | 장민성(10) | 포수(C) | 선발 |
| 8 | 권태욱(34) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 9 | 김지웅(23) | 유격수(SS) | 선발 |
드렁큰타이거즈 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
공빨러 투수 명단
| 구원 | 홍성우(55) |
| 구원 | 문찬혁(8) |
| 선발 | 임명섭(88) |
공빨러 타자 명단
| 1 | 홍성우(55) | 유격수(SS) | 선발 |
| 2 | 김남중(0) | 2루수(2B) | 선발 |
| 3 | 이형준(69) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 4 | 윤재찬(17) | 포수(C) | 선발 |
| 5 | 정현철(1) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 6 | 현민우(74) | 우익수(RF) | 선발 |
| 7 | 서성원(52) | 1루수(1B) | 선발 |
| 8 | 유제혁(77) | 3루수(3B) | 선발 |
| 9 | 노현종(27) | 중견수(CF) | 선발 |
공빨러 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |