라인업 정보
화순 정항우 케익 투수 명단
| 선발 | 오광석(57) |
화순 정항우 케익 타자 명단
| 1 | 하진석(9) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 2 | 김정표(69) | 중견수(CF) | 선발 |
| 3 | 김영기(7) | 3루수(3B) | 선발 |
| 4 | 손우광(14) | 유격수(SS) | 선발 |
| 5 | 오광석(57) | 투수(P) | 선발 |
| 6 | 안재윤(77) | 우익수(RF) | 선발 |
| 7 | 강삼원(99) | 포수(C) | 선발 |
| 8 | 백복만(52) | 1루수(1B) | 대타 |
| 8 | 김의수(99) | 1루수(1B) | 선발 |
| 9 | 문준수(54) | 2루수(2B) | 선발 |
화순 정항우 케익 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
타이거즈 투수 명단
| 구원 | 이성남(77) |
| 선발 | 김지환(55) |
타이거즈 타자 명단
| 1 | 최용현(73) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 2 | 구희수(17) | 중견수(CF) | 대타 |
| 2 | 최주영(11) | 중견수(CF) | 선발 |
| 3 | 김충곤(52) | 우익수(RF) | 선발 |
| 4 | 이성남(77) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 5 | 한경우(16) | 1루수(1B) | 선발 |
| 6 | 오상철(36) | 3루수(3B) | 선발 |
| 7 | 남수영(18) | 2루수(2B) | 대타 |
| 7 | 김주호(45) | 2루수(2B) | 선발 |
| 8 | 권여훈(5) | 유격수(SS) | 선발 |
| 9 | 기권수(1) | 포수(C) | 선발 |
타이거즈 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |